military_tech
TOP CƠ HỘI ĐỊNH LƯỢNG TOÀN THỊ TRƯỜNG & 20 NGÀNH ICB
Sàng lọc định lượng khoa học từ 1.522 mã cổ phiếu: Biên an toàn MOS, chiết khấu 52 tuần, xu hướng MA50 và minh bạch hồ sơ BCTC kiểm toán.
Cơ chế đối soát:
SSOT REGISTRY PASSED
Lớp 1: Biên An Toàn (MOS)
MOS ≥ 15%
Chiết khấu so với định giá Base
Lớp 2: Chiết Khấu 52 Tuần
Drawdown 15% - 45%
Vùng tích lũy định giá hấp dẫn
Lớp 3: Ổn Định Kỹ Thuật
Giá ≥ MA50
Xu hướng trung hạn vững vàng
Lớp 4: Minh Bạch Pháp Lý
16.546 Hồ Sơ PDF
Đầy đủ thuyết minh kiểm toán
format_list_numbered
Xếp hạng theo Điểm Định Lượng & Biên An Toàn
Bảng Xếp Hạng Top 10 Toàn Thị Trường (Phiên 28/10/2026)
| HẠNG | MÃ CP | NHÓM NGÀNH | THỊ GIÁ | GIÁ TRỊ NỘI TẠI | BIÊN MOS | P/E | P/B | ĐIỂM ĐỊNH LƯỢNG | TÍN HIỆU SSOT | BÁO CÁO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
HPG
(HOSE)
|
Thép & Kim loại công nghiệp | 20,750 đ | 31,800 đ | +34.7% | 5.7x | 1.24x | 149.8 | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Xem arrow_forward |
| 2 |
IDC
(HNX)
|
Bất động sản Khu công nghiệp | 36,000 đ | 48,500 đ | +25.8% | 7.1x | 2.12x | 137.3 | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Xem arrow_forward |
| 3 |
MBB
(HOSE)
|
Ngân hàng Thương mại | 19,700 đ | 25,500 đ | +22.7% | 5.0x | 1.06x | 135.1 | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Xem arrow_forward |
| 4 |
VHM
(HOSE)
|
Bất động sản Dân cư & Nghỉ dưỡng | 63,500 đ | 78,000 đ | +18.6% | 6.2x | 1.1x | 125.6 | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Xem arrow_forward |
| 5 |
LDP
(HNX)
|
Dược phẩm & Y tế | 7,800 đ | -- | +10.0% | 35.0x | 1.1x | 101.0 | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Xem arrow_forward |
| 6 |
JVC
(HOSE)
|
Dược phẩm & Y tế | 2,800 đ | -- | +10.0% | 25.0x | 0.7x | 101.0 | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Xem arrow_forward |
| 7 |
PBC
(UPCOM)
|
Dược phẩm & Y tế | 5,300 đ | -- | +10.0% | 22.0x | 0.8x | 96.2 | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Xem arrow_forward |
| 8 |
VMD
(HOSE)
|
Dược phẩm & Y tế | 12,600 đ | -- | +10.0% | 28.5x | 0.9x | 94.4 | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Xem arrow_forward |
| 9 |
TNH
(HOSE)
|
Dược phẩm & Y tế | 7,980 đ | 4,408 đ | -81.1% | 14.8x | 1.6x | 65.1 | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Xem arrow_forward |
| 10 |
DCL
(HOSE)
|
Dược phẩm & Y tế | 46,300 đ | 39,054 đ | -18.6% | 14.5x | 1.2x | 65.1 | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Xem arrow_forward |
grid_view
Độ phủ 100% 20 Ngành (1.522 Mã)
Top 5 Cổ Phiếu Tiềm Năng Cho Toàn Bộ 20 Nhóm Ngành ICB
category
549 Mã Toàn Ngành
Dịch vụ & Đa ngành khác
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEX HOSE | 23,100 đ | -- | -- | -- | 98.6 | open_in_new |
| 2 | MZG HOSE | 11,000 đ | -- | -- | -- | 98.0 | open_in_new |
| 3 | VPL HOSE | 88,900 đ | -- | -- | -- | 97.7 | open_in_new |
| 4 | HUT HNX | 12,400 đ | -- | -- | -- | 97.1 | open_in_new |
| 5 | TIG HNX | 5,100 đ | -- | -- | -- | 97.1 | open_in_new |
category
118 Mã Toàn Ngành
Xây dựng Hạ tầng & Công trình
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHV HOSE | 9,650 đ | -- | -- | -- | 99.2 | open_in_new |
| 2 | VCG HOSE | 15,750 đ | -- | -- | -- | 97.7 | open_in_new |
| 3 | TV2 HOSE | 27,850 đ | -- | -- | -- | 96.5 | open_in_new |
| 4 | IJC HOSE | 7,100 đ | -- | -- | -- | 96.0 | open_in_new |
| 5 | CTD HOSE | 68,000 đ | -- | -- | -- | 96.0 | open_in_new |
category
95 Mã Toàn Ngành
Bất động sản Dân cư & Nghỉ dưỡng
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHM HOSE | 63,500 đ | +18.6% | 6.2x | 1.1x | 125.6 | open_in_new |
| 2 | NVL HOSE | 10,500 đ | -69.4% | 6.3x | 0.48x | 63.7 | open_in_new |
| 3 | VRE HOSE | 24,100 đ | -- | -- | -- | 97.7 | open_in_new |
| 4 | HQC HOSE | 1,910 đ | -- | -- | -- | 97.1 | open_in_new |
| 5 | TCH HOSE | 12,100 đ | -- | -- | -- | 96.5 | open_in_new |
category
86 Mã Toàn Ngành
Vận tải, Cảng biển & Logistics
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV UPCOM | 41,000 đ | -- | -- | -- | 93.0 | open_in_new |
| 2 | VJC HOSE | 131,500 đ | -- | -- | -- | 93.0 | open_in_new |
| 3 | VOS HOSE | 11,700 đ | -- | -- | -- | 92.4 | open_in_new |
| 4 | HAH HOSE | 50,600 đ | -- | -- | -- | 92.1 | open_in_new |
| 5 | VSC HOSE | 14,500 đ | -- | -- | -- | 91.3 | open_in_new |
category
82 Mã Toàn Ngành
Dầu khí & Năng lượng
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW HOSE | 12,550 đ | -- | -- | -- | 101.0 | open_in_new |
| 2 | PVS HNX | 32,000 đ | -- | -- | -- | 100.1 | open_in_new |
| 3 | PVD HOSE | 18,800 đ | -- | -- | -- | 97.4 | open_in_new |
| 4 | DCM HOSE | 34,800 đ | -- | -- | -- | 97.4 | open_in_new |
| 5 | BSR HOSE | 28,750 đ | -- | -- | -- | 97.1 | open_in_new |
category
62 Mã Toàn Ngành
Xi măng & Vật liệu xây dựng
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGC HOSE | 43,400 đ | -- | -- | -- | 97.4 | open_in_new |
| 2 | KSB HOSE | 13,750 đ | -- | -- | -- | 96.8 | open_in_new |
| 3 | HT1 HOSE | 13,700 đ | -- | -- | -- | 96.8 | open_in_new |
| 4 | LBM HOSE | 28,000 đ | -- | -- | -- | 91.0 | open_in_new |
| 5 | FCM HOSE | 2,800 đ | -- | -- | -- | 87.4 | open_in_new |
category
59 Mã Toàn Ngành
Thực phẩm & Đồ uống
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNM HOSE | 58,200 đ | -- | -- | -- | 95.0 | open_in_new |
| 2 | SAB HOSE | 42,900 đ | -- | -- | -- | 92.7 | open_in_new |
| 3 | MCH UPCOM | 139,800 đ | -- | -- | -- | 92.4 | open_in_new |
| 4 | SBB UPCOM | 18,800 đ | -- | -- | -- | 87.4 | open_in_new |
| 5 | AFX HOSE | 9,980 đ | -- | -- | -- | 84.4 | open_in_new |
category
59 Mã Toàn Ngành
Dược phẩm & Y tế
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDP HNX | 7,800 đ | +10.0% | 35.0x | 1.1x | 101.0 | open_in_new |
| 2 | JVC HOSE | 2,800 đ | +10.0% | 25.0x | 0.7x | 101.0 | open_in_new |
| 3 | PBC UPCOM | 5,300 đ | +10.0% | 22.0x | 0.8x | 96.2 | open_in_new |
| 4 | VMD HOSE | 12,600 đ | +10.0% | 28.5x | 0.9x | 94.4 | open_in_new |
| 5 | TNH HOSE | 7,980 đ | -81.1% | 14.8x | 1.6x | 65.1 | open_in_new |
category
58 Mã Toàn Ngành
Tiện ích Nước & Môi trường
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWS UPCOM | 29,800 đ | -- | -- | -- | 83.8 | open_in_new |
| 2 | CTW UPCOM | 20,000 đ | -- | -- | -- | 82.7 | open_in_new |
| 3 | VSI HOSE | 18,300 đ | -- | -- | -- | 82.1 | open_in_new |
| 4 | HPW UPCOM | 23,000 đ | -- | -- | -- | 81.5 | open_in_new |
| 5 | DNW UPCOM | 30,000 đ | -- | -- | -- | 80.6 | open_in_new |
category
56 Mã Toàn Ngành
Bán lẻ & Tiêu dùng
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWG HOSE | 76,000 đ | -- | -- | -- | 101.0 | open_in_new |
| 2 | TNG HNX | 19,700 đ | -- | -- | -- | 101.0 | open_in_new |
| 3 | TCM HOSE | 16,300 đ | -- | -- | -- | 100.1 | open_in_new |
| 4 | DGW HOSE | 42,350 đ | -- | -- | -- | 99.8 | open_in_new |
| 5 | PNJ HOSE | 17,150 đ | -- | -- | -- | 91.9 | open_in_new |
category
50 Mã Toàn Ngành
Tiện ích Điện năng & Năng lượng tái tạo
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVF HOSE | 11,650 đ | -- | -- | -- | 94.4 | open_in_new |
| 2 | REE HOSE | 46,300 đ | -- | -- | -- | 93.6 | open_in_new |
| 3 | QTP UPCOM | 11,200 đ | -- | -- | -- | 89.7 | open_in_new |
| 4 | VTV HNX | 14,100 đ | -- | -- | -- | 89.1 | open_in_new |
| 5 | GEG HOSE | 11,900 đ | -- | -- | -- | 88.6 | open_in_new |
category
47 Mã Toàn Ngành
Nông nghiệp & Thủy sản
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBC HOSE | 15,900 đ | -- | -- | -- | 99.5 | open_in_new |
| 2 | HAG HOSE | 14,400 đ | -- | -- | -- | 98.6 | open_in_new |
| 3 | ANV HOSE | 17,499 đ | -- | -- | -- | 97.4 | open_in_new |
| 4 | VHC HOSE | 51,600 đ | -- | -- | -- | 93.3 | open_in_new |
| 5 | IDI HOSE | 5,300 đ | -- | -- | -- | 93.0 | open_in_new |
category
34 Mã Toàn Ngành
Công nghệ Thông tin & Viễn thông
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPT HOSE | 54,000 đ | -- | -- | -- | 97.4 | open_in_new |
| 2 | VTP HOSE | 46,350 đ | -- | -- | -- | 93.6 | open_in_new |
| 3 | HVH HOSE | 10,650 đ | -- | -- | -- | 92.7 | open_in_new |
| 4 | CTR HOSE | 67,300 đ | -- | -- | -- | 92.1 | open_in_new |
| 5 | VGI UPCOM | 76,900 đ | -- | -- | -- | 91.5 | open_in_new |
category
33 Mã Toàn Ngành
Hóa chất, Phân bón & Cao su
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVR HOSE | 31,500 đ | -- | -- | -- | 97.7 | open_in_new |
| 2 | CSV HOSE | 23,600 đ | -- | -- | -- | 92.4 | open_in_new |
| 3 | DPR HOSE | 38,100 đ | -- | -- | -- | 92.1 | open_in_new |
| 4 | DRI UPCOM | 14,500 đ | -- | -- | -- | 91.5 | open_in_new |
| 5 | PHR HOSE | 32,150 đ | -- | -- | -- | 90.9 | open_in_new |
category
32 Mã Toàn Ngành
Dệt may & Da giày
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT UPCOM | 12,000 đ | -- | -- | -- | 96.2 | open_in_new |
| 2 | GIL HOSE | 9,410 đ | -- | -- | -- | 91.5 | open_in_new |
| 3 | M10 UPCOM | 19,000 đ | -- | -- | -- | 85.9 | open_in_new |
| 4 | EVE HOSE | 8,670 đ | -- | -- | -- | 82.4 | open_in_new |
| 5 | BDG UPCOM | 25,000 đ | -- | -- | -- | 82.1 | open_in_new |
category
30 Mã Toàn Ngành
Ngân hàng Thương mại
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB HOSE | 19,700 đ | +22.7% | 5.0x | 1.06x | 135.1 | open_in_new |
| 2 | SHB HOSE | 10,650 đ | -- | -- | -- | 101.0 | open_in_new |
| 3 | LPB HOSE | 38,100 đ | -- | -- | -- | 100.7 | open_in_new |
| 4 | BID HOSE | 33,650 đ | -- | -- | -- | 100.4 | open_in_new |
| 5 | VCB HOSE | 57,500 đ | -- | -- | -- | 100.1 | open_in_new |
category
28 Mã Toàn Ngành
Thép & Kim loại công nghiệp
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPG HOSE | 20,750 đ | +34.7% | 5.7x | 1.24x | 149.8 | open_in_new |
| 2 | NKG HOSE | 12,150 đ | -- | -- | -- | 98.9 | open_in_new |
| 3 | HSG HOSE | 11,100 đ | -- | -- | -- | 96.8 | open_in_new |
| 4 | SMC HOSE | 9,810 đ | -- | -- | -- | 92.1 | open_in_new |
| 5 | VGS HNX | 18,700 đ | -- | -- | -- | 91.8 | open_in_new |
category
19 Mã Toàn Ngành
Bất động sản Khu công nghiệp
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDC HNX | 36,000 đ | +25.8% | 7.1x | 2.12x | 137.3 | open_in_new |
| 2 | KBC HOSE | 27,000 đ | -- | -- | -- | 97.7 | open_in_new |
| 3 | SZC HOSE | 20,100 đ | -- | -- | -- | 92.1 | open_in_new |
| 4 | SIP HOSE | 49,450 đ | -- | -- | -- | 88.6 | open_in_new |
| 5 | TIP HOSE | 15,800 đ | -- | -- | -- | 87.4 | open_in_new |
category
13 Mã Toàn Ngành
Gỗ, Nội thất & Lâm sản
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTB HOSE | 31,000 đ | -- | -- | -- | 96.0 | open_in_new |
| 2 | DLG HOSE | 1,900 đ | -- | -- | -- | 85.4 | open_in_new |
| 3 | TTF HOSE | 1,140 đ | -- | -- | -- | 84.8 | open_in_new |
| 4 | ACG HOSE | 30,300 đ | -- | -- | -- | 83.0 | open_in_new |
| 5 | SAV HOSE | 12,300 đ | -- | -- | -- | 81.5 | open_in_new |
category
12 Mã Toàn Ngành
Bảo hiểm
| # | Mã CP | Giá Đóng | MOS (%) | P/E | P/B | Điểm | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVH HOSE | 69,800 đ | -- | -- | -- | 91.2 | open_in_new |
| 2 | VNR HNX | 17,900 đ | -- | -- | -- | 91.0 | open_in_new |
| 3 | PVI HNX | 61,500 đ | -- | -- | -- | 86.2 | open_in_new |
| 4 | BMI HOSE | 14,000 đ | -- | -- | -- | 84.7 | open_in_new |
| 5 | MIG HOSE | 15,550 đ | -- | -- | -- | 82.9 | open_in_new |
verified_user
Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm & Nguyên Tắc Tuân Thủ Pháp Lý (UBCKNN / SSOT)
Báo cáo này được tạo tự động từ hệ thống mô hình tài chính định lượng độc lập StockVN Analytics. Mọi số liệu BCTC đã được đối soát kiểm toán (BVPS chuẩn loại trừ NCI, Core EPS bóc tách lợi nhuận đột biến bất thường). Các kết quả định giá (DCF 4 kịch bản, Justified P/B, CAMEL, Z''-Score) và nhãn tín hiệu được xây dựng dựa trên các giả định mô hình tài chính chỉ mang tính chất tham khảo học thuật và nghiên cứu khoa học dữ liệu, không phải là tư vấn hay theo dõi biên an toàn cao/bán chứng khoán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm độc lập với quyết định phân bổ vốn của mình.
StockVN Institutional Financial Intelligence Portal © 2026. All rights reserved.
Dữ liệu thị trường: Phiên 28/10/2026 | BCTC: Quý 2/2026 | SSOT Engine v2.2