Xây Dựng Hạ Tầng & Công Trình
GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNGCONTRACT_EXECUTION (Hợp đồng thầu & Quản trị công nợ) · Backlog trúng thầu: $2.4B | Giải ngân đầu tư công: 92% KH | Thu hồi công nợ tốt
Bối Cảnh Vĩ Mô & Luận Điểm Chu Kỳ Ngành
Ngành xây dựng hạ tầng đang trải qua giai đoạn bùng nổ khối lượng công việc nhờ cam kết giải ngân vốn đầu tư công mạnh mẽ của Chính phủ cho các dự án hạ tầng giao thông chiến lược (cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, đường vành đai đô thị). Các nhà thầu có năng lực thi công cơ giới hiện đại và quản trị công nợ tốt ghi nhận doanh thu tăng trưởng vượt bậc, đồng thời giảm thiểu rủi ro nợ đọng xây dựng.
Cấu Trúc Truyền Dẫn Vốn & Chuỗi Giá Trị Đặc Thù
Đấu Thầu & Hợp Đồng Backlog
Tham gia đấu thầu các gói xây lắp hạ tầng công và dự án dân dụng quy mô lớn.
Tạm Ứng Vốn & Triển Khai Thi Công
Quản trị dòng tiền tạm ứng từ chủ đầu tư, mua sắm vật tư máy móc và nhân công.
Nghiệm Thu Khối Lượng Từng Kỳ
Lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật và thanh quyết toán với các ban quản lý dự án.
Thu Hồi Công Nợ & Bảo Hành
Thu hồi khoản phải thu theo hợp đồng, hoàn nhập dự phòng và tái tạo vốn lưu động.
Kịch Bản Thị Trường & Khuyến Nghị Phân Bổ 2026 - 2027
Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90% kế hoạch; các nhà thầu lớn hoàn thành các mốc kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam; biên lợi nhuận ròng duy trì 3-4%.
Giá nguyên vật liệu (cát đắp nền, đá, thép) khan hiếm đẩy chi phí thi công vượt dự toán; chủ đầu tư tư nhân chậm giải ngân làm tăng nợ xấu phải thu.
Đại dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các tuyến metro được giải phóng mặt bằng nhanh; biên lợi nhuận ròng ngành xây dựng cải thiện lên 5-6%.
Top 5 Biên An Toàn Cao Nhất Ngành
Top 5 Cảnh Báo Rủi Ro & Sụt Giảm Sâu
Mô hình Altman Z''-Score & Tỷ Trọng Khoản Phải Thu (Mã 131)
Ngành xây dựng thường có rủi ro vốn lưu động cao do đặc thù nghiệm thu công trình. Bắt buộc kiểm tra biến X1 (Vốn lưu động ròng / Tổng tài sản) và tỷ lệ nợ phải thu quá hạn.
Danh Mục Định Lượng Toàn Bộ 118 Cổ Phiếu Ngành Xây Dựng Hạ Tầng & Công Trình
| Mã CP ⬍ | Tên Doanh Nghiệp ⬍ | Sàn ⬍ | Thị Giá ⬍ | Tăng/Giảm ⬍ | KLGD ⬍ | P/E ⬍ | P/B ⬍ | MOS (%) ⬍ | Tín Hiệu Định Chế ⬍ | Báo Cáo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUB open_in_new | CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | HOSE | 10,600 đ | -0.47% | 20,100 | 11.2x | 0.82x | -5.4% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| GEL open_in_new | Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX | HOSE | 28,250 đ | -0.88% | 1,479,700 | 13.5x | 1.05x | -35.0% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| CC1 open_in_new | Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | UPCOM | 34,100 đ | +0.00% | — | 11.8x | 0.88x | -13.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| DC4 open_in_new | CTCP Xây dựng DIC Holdings | HOSE | 6,230 đ | -0.32% | 58,600 | 9.6x | 0.67x | +13.9% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| LAI open_in_new | CTCP Đầu tư xây dựng Long An IDICO | UPCOM | 7,800 đ | -2.50% | 8,614 | 9.7x | 0.68x | +12.6% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TA9 open_in_new | Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 | HNX | 10,400 đ | +0.00% | 3,001 | 12.9x | 0.99x | -27.3% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| DIH open_in_new | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | HNX | 6,000 đ | -4.76% | 701 | 9.0x | 0.61x | +21.6% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| L18 open_in_new | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) | HNX | 12,300 đ | +0.82% | 3,500 | 9.3x | 0.65x | +16.4% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| LHC open_in_new | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 48,800 đ | -1.81% | 4,200 | 11.7x | 0.87x | -11.9% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HEC open_in_new | CTCP Tư vấn xây dựng thủy lợi II | UPCOM | 27,300 đ | +0.00% | — | 11.5x | 0.86x | -10.6% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| DC2 open_in_new | CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 | HNX | 5,800 đ | +3.57% | 410 | 11.1x | 0.82x | -5.4% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| L40 open_in_new | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 | HNX | 21,900 đ | +0.00% | 23,128 | 8.6x | 0.58x | +25.4% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| DC1 open_in_new | CTCP Đầu tư phát triển xây dựng số 1 | UPCOM | 5,200 đ | +1.96% | 404 | 10.3x | 0.74x | +4.8% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| IJC open_in_new | CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật | HOSE | 7,100 đ | -0.42% | 886,800 | 9.9x | 0.70x | +10.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| CTD open_in_new | CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE | 68,000 đ | +0.74% | 468,100 | 11.1x | 0.82x | -5.4% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HHV open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ | HOSE | 9,650 đ | +1.37% | 2,751,700 | 10.6x | 0.77x | +1.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VE4 open_in_new | CTCP Xây dựng điện VNECO4 | HNX | 260,000 đ | +0.00% | — | 13.5x | 1.05x | -35.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VES open_in_new | CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco | UPCOM | 20,800 đ | +0.00% | — | 9.7x | 0.68x | +12.6% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| C47 open_in_new | CTCP Xây dựng 47 | HOSE | 8,100 đ | +0.00% | 15,500 | 11.0x | 0.80x | -2.9% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| C4G open_in_new | Công ty cổ phần Tập Đoàn Cienco4 | UPCOM | 4,900 đ | +0.00% | 217,027 | 9.3x | 0.65x | +16.4% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HEJ open_in_new | Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP | UPCOM | 11,000 đ | -8.33% | 2,400 | 9.7x | 0.68x | +12.6% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DCF open_in_new | CTCP Xây dựng và thiết kế số 1 | UPCOM | 30,500 đ | +0.00% | — | 10.7x | 0.78x | -0.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CKG open_in_new | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | HOSE | 5,410 đ | +1.31% | 2,600 | 8.5x | 0.56x | +28.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| TSA open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN | HOSE | 11,700 đ | -0.43% | 2,100 | 10.7x | 0.78x | -0.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VC6 open_in_new | CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | HNX | 17,600 đ | +0.00% | — | 8.9x | 0.60x | +22.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VC2 open_in_new | CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 | HNX | 3,200 đ | -3.03% | 33,447 | 8.9x | 0.60x | +22.9% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| TV3 open_in_new | CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 | HNX | 13,800 đ | +6.15% | 3,400 | 11.4x | 0.84x | -8.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VNE open_in_new | Tổng CTCP Xây Dựng Điện Việt Nam | UPCOM | 2,000 đ | +0.00% | 142,522 | 6.8x | 0.40x | +48.6% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| MES open_in_new | CTCP Cơ điện Công trình | UPCOM | 10,000 đ | +0.00% | — | 13.5x | 1.05x | -35.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VE1 open_in_new | CTCP xây dựng điện VNECO1 | HNX | 2,700 đ | +0.00% | 100 | 10.7x | 0.78x | -0.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TCD open_in_new | CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi | UPCOM | 900 đ | +0.00% | — | 7.9x | 0.50x | +35.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VGV open_in_new | Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP | UPCOM | 55,600 đ | +0.00% | — | 13.0x | 1.01x | -29.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HBC open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH | UPCOM | 3,100 đ | +3.33% | 444,797 | 8.4x | 0.55x | +29.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| XMC open_in_new | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | UPCOM | 8,500 đ | +0.00% | 2,500 | 11.5x | 0.85x | -9.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TCK open_in_new | Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP | UPCOM | 3,000 đ | +0.00% | — | 13.5x | 1.05x | -35.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PC1 open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 | HOSE | 19,300 đ | +0.78% | 824,400 | 9.9x | 0.70x | +10.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| UDC open_in_new | CTCP Đầu tư xây dựng UDCons | UPCOM | 2,400 đ | +0.00% | 200 | 9.5x | 0.66x | +15.1% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TV1 open_in_new | Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 | UPCOM | 18,900 đ | +2.16% | 52,300 | 9.0x | 0.61x | +21.6% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| FCN open_in_new | Công ty cổ phần FECON | HOSE | 10,900 đ | +0.93% | 520,700 | 10.4x | 0.75x | +3.6% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| BCE open_in_new | CTCP Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương | HOSE | 6,030 đ | -2.74% | 128,000 | 9.9x | 0.70x | +10.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TV2 open_in_new | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HOSE | 27,850 đ | +6.91% | 1,006,500 | 10.2x | 0.73x | +6.1% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VCG open_in_new | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) | HOSE | 15,750 đ | +3.28% | 4,365,100 | 10.3x | 0.74x | +4.9% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PHC open_in_new | CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings | HOSE | 3,750 đ | -0.27% | 11,700 | 11.7x | 0.88x | -13.2% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| THG open_in_new | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | HOSE | 26,700 đ | +0.19% | 28,400 | 9.9x | 0.70x | +10.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| SCG open_in_new | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | HNX | 65,000 đ | -0.31% | 24,100 | 11.9x | 0.90x | -15.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| C69 open_in_new | Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 | HNX | 17,500 đ | +0.00% | 467,100 | 12.0x | 0.90x | -15.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DGT open_in_new | CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai | UPCOM | 4,000 đ | -2.44% | 91,400 | 11.2x | 0.82x | -5.4% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HID open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM | HOSE | 4,880 đ | +3.83% | 541,800 | 8.2x | 0.53x | +31.9% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| SC5 open_in_new | CTCP Xây dựng số 5 | HOSE | 15,350 đ | +0.00% | — | 12.1x | 0.91x | -17.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| LCG open_in_new | Công ty Cổ phần Lizen | HOSE | 6,690 đ | +0.15% | 454,400 | 10.3x | 0.74x | +4.9% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HU1 open_in_new | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | HOSE | 4,950 đ | +0.00% | — | 10.6x | 0.77x | +1.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HTI open_in_new | CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO | HOSE | 18,800 đ | +0.80% | 18,400 | 11.1x | 0.82x | -5.4% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TTA open_in_new | CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành | HOSE | 10,650 đ | -0.93% | 207,800 | 12.0x | 0.90x | -15.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DND open_in_new | Công Ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | UPCOM | 6,800 đ | -13.92% | 4,100 | 9.0x | 0.62x | +20.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| E12 open_in_new | CTCP Xây dựng điện VNECO 12 | UPCOM | 3,000 đ | -3.23% | 500 | 7.9x | 0.51x | +34.4% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VE3 open_in_new | CTCP Xây dựng điện Vneco 3 | HNX | 10,900 đ | +0.00% | — | 13.5x | 1.05x | -35.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| LCD open_in_new | CTCP Lắp máy thí nghiệm cơ điện | HNX | 19,600 đ | +0.00% | — | 13.5x | 1.05x | -35.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VC1 open_in_new | CTCP Xây dựng Số 1 | HNX | 11,700 đ | +0.00% | — | 10.6x | 0.77x | +1.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CJC open_in_new | Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung | HNX | 19,800 đ | +0.00% | — | 11.9x | 0.90x | -15.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TV4 open_in_new | CTCP Tư vấn xây dựng Điện 4 | HNX | 12,300 đ | -5.38% | 2,341 | 11.7x | 0.87x | -11.9% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| XDH open_in_new | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội | UPCOM | 16,200 đ | +0.00% | — | 12.5x | 0.95x | -22.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| MVC open_in_new | CTCP Vật liệu và xây dựng Bình Dương | UPCOM | 14,500 đ | +3.57% | 91,102 | 11.7x | 0.88x | -13.1% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VC9 open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9 | HNX | 4,300 đ | +0.00% | 5,000 | 10.6x | 0.77x | +1.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| IDV open_in_new | CTCP Phát triển Hạ Tầng Vĩnh Phúc | HNX | 21,600 đ | +0.00% | 701 | 12.2x | 0.93x | -19.6% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HU4 open_in_new | CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4 | UPCOM | 7,800 đ | -1.27% | 500 | 10.5x | 0.75x | +3.6% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| V12 open_in_new | CTCP Xây dựng số 12 | HNX | 9,000 đ | -10.00% | 1,000 | 11.3x | 0.83x | -6.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VE9 open_in_new | CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 | UPCOM | 2,400 đ | -7.69% | 401 | 9.1x | 0.62x | +20.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| SDD open_in_new | Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà | UPCOM | 1,300 đ | +0.00% | — | 12.9x | 0.99x | -27.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CX8 open_in_new | CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim Số 8 | HNX | 9,500 đ | +0.00% | — | 13.0x | 1.00x | -28.6% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HC3 open_in_new | CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng | UPCOM | 25,000 đ | +0.00% | — | 12.8x | 0.99x | -27.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CT6 open_in_new | CTCP Công trình 6 | UPCOM | 8,600 đ | +0.00% | 1 | 10.7x | 0.78x | -0.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| AMS open_in_new | Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc | UPCOM | 7,200 đ | +0.00% | 3,923 | 10.5x | 0.76x | +2.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| NDX open_in_new | CTCP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng | HNX | 5,500 đ | +3.77% | 200 | 12.4x | 0.94x | -20.9% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| TL4 open_in_new | Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP | UPCOM | 9,100 đ | +0.00% | — | 10.6x | 0.76x | +2.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| ICG open_in_new | CTCP Xây dựng Sông Hồng | HNX | 11,000 đ | +0.00% | 2,156 | 9.9x | 0.70x | +10.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| SII open_in_new | CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn | UPCOM | 12,100 đ | +0.00% | — | 10.2x | 0.73x | +6.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VE2 open_in_new | CTCP Xây dựng điện VNECO 2 | UPCOM | — | +0.00% | — | — | — | — | ĐÌNH CHỈ / NGỪNG GIAO DỊCH | Chi Tiết |
| PTO open_in_new | CTCP Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện | UPCOM | 20,000 đ | +0.00% | — | 12.7x | 0.97x | -24.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HAN open_in_new | Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP | UPCOM | 7,200 đ | +0.00% | — | 10.6x | 0.77x | +1.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VCT open_in_new | CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex | UPCOM | 8,600 đ | +0.00% | — | 13.5x | 1.05x | -35.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| XLV open_in_new | CTCP Xây lắp và Dịch Vụ Sông Đà | UPCOM | 11,700 đ | +0.00% | — | 11.8x | 0.88x | -13.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| LMI open_in_new | CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO | UPCOM | 7,900 đ | +0.00% | — | 11.8x | 0.88x | -13.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| MCO open_in_new | CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam | HNX | 4,800 đ | +0.00% | 2,201 | 9.9x | 0.70x | +10.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| IME open_in_new | CTCP Cơ khí và Xây lắp công nghiệp | UPCOM | 28,100 đ | +0.00% | — | 7.5x | 0.47x | +39.6% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HC1 open_in_new | CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội | UPCOM | 12,700 đ | -15.89% | — | 12.1x | 0.91x | -17.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VLP open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG | UPCOM | 900 đ | +0.00% | — | 13.5x | 1.05x | -34.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CIP open_in_new | CTCP Xây lắp và Sản xuất công nghiệp | UPCOM | 1,500 đ | +0.00% | 100 | 8.7x | 0.59x | +24.1% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| CI5 open_in_new | CTCP đầu tư xây dựng số 5 | UPCOM | 3,300 đ | +0.00% | — | 8.5x | 0.56x | +28.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| GH3 open_in_new | Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội | UPCOM | 2,800 đ | +0.00% | — | 12.4x | 0.94x | -20.8% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HCI open_in_new | CTCP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội | UPCOM | 5,700 đ | +0.00% | — | 9.2x | 0.63x | +19.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| C92 open_in_new | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | UPCOM | 3,200 đ | +0.00% | — | 10.8x | 0.78x | -0.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VVN open_in_new | Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam | UPCOM | 3,300 đ | +0.00% | — | 11.9x | 0.90x | -15.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| USC open_in_new | CTCP Khảo sát và xây dựng - USCO | UPCOM | 8,600 đ | +0.00% | — | 10.6x | 0.77x | +1.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| E29 open_in_new | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 | UPCOM | 8,400 đ | +0.00% | — | 12.8x | 0.98x | -26.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| H11 open_in_new | CTCP Xây dựng HUD101 | UPCOM | 5,800 đ | +0.00% | — | 6.5x | 0.40x | +48.6% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TA6 open_in_new | CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 | UPCOM | 5,900 đ | +0.00% | — | 10.0x | 0.71x | +8.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| ICI open_in_new | CTCP Đầu tư và xây dựng công nghiệp | UPCOM | 10,000 đ | +0.00% | — | 13.1x | 1.01x | -29.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| ICC open_in_new | CTCP Xây dựng Công nghiệp | UPCOM | 29,000 đ | +0.00% | — | 8.5x | 0.56x | +28.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PNT open_in_new | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận | UPCOM | 6,500 đ | +0.00% | — | 9.9x | 0.70x | +10.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HFB open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TPHCM | UPCOM | 10,000 đ | +0.00% | — | 12.8x | 0.98x | -26.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NAC open_in_new | CTCP Tư vấn xây dựng tổng hợp - NAGECCO | UPCOM | 1,300 đ | +0.00% | — | 13.5x | 1.05x | -35.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CH5 open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI | UPCOM | 9,300 đ | +0.00% | — | 9.9x | 0.70x | +10.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| UEM open_in_new | CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin | UPCOM | 9,000 đ | +0.00% | — | 9.8x | 0.69x | +11.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HU3 open_in_new | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 | UPCOM | 2,600 đ | +0.00% | 100 | 10.7x | 0.77x | +1.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HMS open_in_new | CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh | UPCOM | 29,000 đ | -1.36% | 202 | 9.5x | 0.66x | +15.1% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VHF open_in_new | CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà | UPCOM | 1,800 đ | +0.00% | — | 5.5x | 0.40x | +48.6% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CID open_in_new | CTCP Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng | UPCOM | 7,700 đ | +0.00% | 1 | 10.6x | 0.77x | +1.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| GTS open_in_new | CTCP Công trình giao thông Sài Gòn | UPCOM | 10,700 đ | +0.00% | — | 13.0x | 1.00x | -28.6% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CCC open_in_new | CTCP Xây dựng CDC | HOSE | 5,890 đ | -0.17% | 100 | 7.5x | 0.46x | +40.9% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| ING open_in_new | CTCP Đầu tư và Phát triển xây dựng (INVESTCO) | UPCOM | — | +0.00% | — | — | — | — | ĐÌNH CHỈ / NGỪNG GIAO DỊCH | Chi Tiết |
| HLY open_in_new | Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng | UPCOM | 9,900 đ | +0.00% | — | 11.2x | 0.83x | -6.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CC4 open_in_new | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 | UPCOM | — | +0.00% | — | — | — | — | ĐÌNH CHỈ / NGỪNG GIAO DỊCH | Chi Tiết |
| VE8 open_in_new | CTCP Xây dựng điện VNECO 8 | HNX | — | +0.00% | — | — | — | — | ĐÌNH CHỈ / NGỪNG GIAO DỊCH | Chi Tiết |
| EMG open_in_new | CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện | UPCOM | 15,800 đ | +0.00% | — | 13.5x | 1.05x | -35.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
