Nước & Môi Trường
ĐỘC QUYỀN KHU VỰCMONOPOLY_UTILITY (Độc quyền tự nhiên & Cổ tức tiền mặt) · Tăng trưởng tiêu thụ nước: +6.5% | Thất thoát nước: < 11% | Cổ tức: 12-18%
Bối Cảnh Vĩ Mô & Luận Điểm Chu Kỳ Ngành
Ngành nước sạch và tiện ích môi trường sở hữu lợi thế độc quyền tự nhiên tuyệt đối tại từng địa bàn phân phối. Nhu cầu nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất công nghiệp gia tăng ổn định theo tốc độ đô thị hóa và làn sóng mở rộng các khu công nghiệp. Lộ trình tăng giá nước được UBND các tỉnh thông qua định kỳ mang lại dòng tiền kinh doanh tiền mặt cực kỳ bền vững, không chịu ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng kinh tế.
Cấu Trúc Truyền Dẫn Vốn & Chuỗi Giá Trị Đặc Thù
Khai Thác Nước Thô & Xử Lý Tiêu Chuẩn
Khai thác nguồn nước mặt từ các con sông lớn, xử lý bằng công nghệ lọc hiện đại đạt chuẩn.
Mạng Lưới Đường Ống Độc Quyền Vùng
Hệ thống đường ống cấp nước độc quyền tại các đô thị và khu công nghiệp lớn.
Lộ Trình Tăng Giá Nước Của UBND
Khung giá tiêu thụ nước sạch được UBND tỉnh phê duyệt tăng định kỳ 5-7%/năm.
Dòng Tiền Kinh Doanh & Cổ Tức Đều
Thu tiền nước hàng tháng, không có nợ xấu, dòng tiền thặng dư chuyển hóa thành cổ tức cao.
Kịch Bản Thị Trường & Khuyến Nghị Phân Bổ 2026 - 2027
Sản lượng tiêu thụ nước sạch tăng 5-7%/năm theo tốc độ đô thị hóa; lộ trình tăng giá nước được các địa phương thông qua đúng tiến độ; cổ tức tiền mặt duy trì đều đặn 12-16%.
Ô nhiễm nguồn nước thô làm tăng chi phí hóa chất xử lý nước; chi phí đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống mới làm tăng nợ vay trong ngắn hạn.
Nhu cầu cấp nước công nghiệp từ các tổ hợp FDI bán dẫn bùng nổ; biên lợi nhuận gộp mở rộng trên 45%; tỷ suất cổ tức tiền mặt đạt trên 10% thị giá.
Top 5 Biên An Toàn Cao Nhất Ngành
Top 5 Cảnh Báo Rủi Ro & Sụt Giảm Sâu
Mô hình DDM Chiết Khấu Cổ Tức & Altman Z''-Score Tiện Ích
Doanh nghiệp cấp nước có dòng tiền hoạt động OCF cực kỳ đều đặn, rủi ro nợ vay ở mức rất thấp nhờ dòng tiền thu tiền nước sinh hoạt trả trước hàng tháng.
Danh Mục Định Lượng Toàn Bộ 58 Cổ Phiếu Ngành Nước & Môi Trường
| Mã CP ⬍ | Tên Doanh Nghiệp ⬍ | Sàn ⬍ | Thị Giá ⬍ | Tăng/Giảm ⬍ | KLGD ⬍ | P/E ⬍ | P/B ⬍ | MOS (%) ⬍ | Tín Hiệu Định Chế ⬍ | Báo Cáo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTW open_in_new | Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành | HNX | 59,400 đ | +1.54% | 101 | 7.9x | 0.83x | +51.6% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| NNT open_in_new | CTCP Cấp nước Ninh Thuận | UPCOM | 23,500 đ | +4.91% | 115 | 8.9x | 0.97x | +43.4% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| CTW open_in_new | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ | UPCOM | 20,000 đ | +0.00% | — | 8.8x | 0.97x | +43.4% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NSL open_in_new | CTCP Cấp nước Sơn La | UPCOM | 15,500 đ | +0.00% | — | 9.2x | 1.02x | +40.5% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| KHW open_in_new | CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa | UPCOM | 26,000 đ | +0.00% | — | 10.3x | 1.18x | +31.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| LDW open_in_new | CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng | UPCOM | 18,000 đ | +12.50% | 100 | 8.1x | 0.86x | +49.8% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| TNW open_in_new | CTCP Nước sạch Thái Nguyên | UPCOM | 17,900 đ | +0.00% | 1,220 | 9.8x | 1.11x | +35.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VIW open_in_new | Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP | UPCOM | 19,400 đ | -3.00% | 47,650 | 5.6x | 0.50x | +70.8% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| BWE open_in_new | Công ty cổ phần nước - môi trường bình dương | HOSE | 42,950 đ | -0.12% | 156,500 | 10.0x | 1.14x | +33.5% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VSI open_in_new | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | HOSE | 18,300 đ | -3.94% | 1,000 | 7.7x | 0.80x | +53.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| CLW open_in_new | CTCP Cấp nước chợ Lớn | HOSE | 48,000 đ | +0.00% | — | 9.1x | 1.00x | +41.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TDM open_in_new | CTCP Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 59,400 đ | +0.00% | — | 10.4x | 1.20x | +30.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TDW open_in_new | CTCP Cấp Nước Thủ Đức | HOSE | 45,600 đ | +0.00% | 1,300 | 10.2x | 1.16x | +32.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| STW open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG | UPCOM | 29,700 đ | +0.00% | — | 8.1x | 0.85x | +50.4% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NBW open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ | HNX | 33,600 đ | +0.00% | — | 9.3x | 1.03x | +39.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HDW open_in_new | CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương | UPCOM | 16,900 đ | +0.00% | — | 10.7x | 1.23x | +28.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| GLW open_in_new | CTCP cấp thoát nước Gia Lai | UPCOM | 13,300 đ | +0.00% | — | 10.8x | 1.25x | +27.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| DWC open_in_new | CTCP Cấp nước Đắk Lắk | UPCOM | 16,700 đ | +0.00% | — | 10.0x | 1.13x | +34.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NQN open_in_new | CTCP Nước sạch Quảng Ninh | UPCOM | 10,200 đ | +3.03% | 7,100 | 8.8x | 0.96x | +44.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| BDW open_in_new | CTCP Cấp thoát nước Bình Định | UPCOM | 24,000 đ | +0.00% | — | 9.3x | 1.03x | +39.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PMW open_in_new | CTCP Cấp nước Phú Mỹ | UPCOM | 32,000 đ | +1.59% | 1,001 | 9.5x | 1.06x | +38.2% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| NQB open_in_new | Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình | UPCOM | 7,000 đ | +2.94% | 2,302 | 8.9x | 0.97x | +43.4% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| NAW open_in_new | Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An | UPCOM | 7,400 đ | +0.00% | — | 7.8x | 0.82x | +52.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| BGW open_in_new | CTCP Nước sạch Bắc Giang | UPCOM | 16,000 đ | +0.00% | — | 9.6x | 1.08x | +37.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NBT open_in_new | Công Ty Cổ Phần Cấp thoát nước Bến Tre | UPCOM | 13,800 đ | +0.73% | 100 | 8.9x | 0.98x | +42.8% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| BNW open_in_new | Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh | UPCOM | 17,500 đ | +1.74% | 200 | 7.3x | 0.74x | +56.8% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| GDW open_in_new | CTCP Cấp Nước Gia Định | HNX | 31,800 đ | +0.00% | — | 8.5x | 0.92x | +46.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CMW open_in_new | CTCP Cấp nước Cà Mau | UPCOM | 12,000 đ | +0.00% | 2,600 | 8.6x | 0.93x | +45.8% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VLW open_in_new | CTCP Cấp nước Vĩnh Long | UPCOM | 28,500 đ | +0.00% | — | 8.1x | 0.85x | +50.4% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| THN open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA | UPCOM | 8,900 đ | +0.00% | — | 10.8x | 1.25x | +27.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| LAW open_in_new | CTCP Cấp thoát nước Long An | UPCOM | 19,400 đ | +0.00% | — | 7.5x | 0.78x | +54.5% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PWS open_in_new | Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên | UPCOM | 12,500 đ | +0.00% | — | 9.6x | 1.08x | +37.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NDW open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH | UPCOM | 19,400 đ | +0.00% | — | 10.8x | 1.25x | +27.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HWS open_in_new | CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (Huewaco) | UPCOM | 14,400 đ | +0.00% | 2,304 | 10.2x | 1.16x | +32.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| DNN open_in_new | CTCP Cấp nước Đà Nẵng | UPCOM | 45,000 đ | +2.51% | 240 | 10.8x | 1.25x | +27.1% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| HPW open_in_new | CTCP Cấp nước Hải Phòng | UPCOM | 23,000 đ | +0.00% | 2,801 | 9.5x | 1.06x | +38.2% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| QNW open_in_new | CTCP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi | UPCOM | 19,400 đ | +0.00% | — | 10.8x | 1.24x | +27.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TBW open_in_new | Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình | UPCOM | 11,400 đ | +0.00% | — | 10.8x | 1.25x | +27.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NLS open_in_new | CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn | UPCOM | 5,500 đ | +0.00% | — | 10.8x | 1.25x | +27.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NVP open_in_new | CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc | UPCOM | 10,500 đ | +0.00% | — | 4.6x | 0.40x | +76.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| MND open_in_new | CTCP Môi trường Nam Định | UPCOM | 10,000 đ | +0.00% | — | 10.7x | 1.23x | +28.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TOW open_in_new | Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn | UPCOM | 33,000 đ | +0.00% | — | 9.8x | 1.11x | +35.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VPW open_in_new | CTCP Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc | UPCOM | 9,300 đ | +0.00% | — | 10.8x | 1.25x | +27.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VWS open_in_new | Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam | UPCOM | 19,000 đ | +0.00% | — | 9.3x | 1.03x | +39.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| THW open_in_new | CTCP Cấp nước Tân Hòa | UPCOM | 17,700 đ | +0.00% | — | 9.6x | 1.08x | +37.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TAW open_in_new | Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An | UPCOM | 21,300 đ | +0.00% | — | 8.5x | 0.92x | +46.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| BWA open_in_new | CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc | UPCOM | 10,700 đ | +0.00% | — | 8.2x | 0.88x | +48.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VCE open_in_new | CTCP Xây lắp Môi trường | UPCOM | 8,000 đ | +0.00% | — | 10.8x | 1.25x | +27.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| BWS open_in_new | Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | UPCOM | 29,800 đ | +0.00% | 41,700 | 9.3x | 1.04x | +39.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PJS open_in_new | Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân | UPCOM | 25,800 đ | +0.00% | — | 8.2x | 0.87x | +49.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TQW open_in_new | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang | UPCOM | 7,000 đ | +0.00% | — | 10.8x | 1.25x | +27.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| DVW open_in_new | CTCP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai | UPCOM | 39,000 đ | +0.00% | — | 8.6x | 0.93x | +45.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| DNW open_in_new | Công ty CP Cấp nước Đồng Nai | UPCOM | 30,000 đ | +0.00% | 1,800 | 9.7x | 1.09x | +36.4% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| NS2 open_in_new | CTCP Nước sạch số 2 Hà Nội | UPCOM | — | +0.00% | — | — | — | — | ĐÌNH CHỈ / NGỪNG GIAO DỊCH | Chi Tiết |
| NTW open_in_new | CTCP Cấp nước Nhơn Trạch | UPCOM | 16,000 đ | +0.00% | — | 8.5x | 0.91x | +46.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| LKW open_in_new | Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh | UPCOM | 29,100 đ | +0.34% | — | 9.5x | 1.06x | +38.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VCW open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ | UPCOM | — | +0.00% | — | — | — | — | ĐÌNH CHỈ / NGỪNG GIAO DỊCH | Chi Tiết |
| NQT open_in_new | Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị | UPCOM | — | +0.00% | — | — | — | — | ĐÌNH CHỈ / NGỪNG GIAO DỊCH | Chi Tiết |
Kho Báo Cáo Phân Tích Chuyên Gia & CTCK (Consensus Research)
Tổng hợp các báo cáo chiến lược ngành, phân tích chuỗi cung ứng và triển vọng lợi nhuận được công bố bởi các tổ chức tài chính định chế và CTCK hàng đầu (SSI, HSC, Vietcap, MBS...). Sử dụng làm nguồn tham khảo đối sánh độc lập với mô hình định lượng nội tại của StockVN.
Báo cáo ngành Tiện ích Nước sạch: Lộ trình tăng giá nước và mở rộng cấp nước KCN
Báo Cáo Chiến Lược Triển Vọng Ngành Nước & Môi Trường 2026 - 2027
Cập Nhật Chu Kỳ Dòng Tiền & Biên Lợi Nhuận Ngành Nước & Môi Trường
Phụ Lục A: Kiểm Định Nguồn Dữ Liệu & Giới Hạn Phân Tích (SSOT Data Invariants)
BCTC kiểm toán, quyết định phê duyệt biểu giá nước sạch của UBND tỉnh.
Khả năng tăng giá nước phụ thuộc vào quyết định điều hành an sinh xã hội của chính quyền địa phương.
Báo cáo phân tích ngành này được tạo tự động từ hệ thống mô hình tài chính định lượng độc lập StockVN Analytics. Mọi số liệu BCTC đã được đối soát kiểm toán (BVPS chuẩn loại trừ NCI, Core EPS bóc tách lợi nhuận đột biến). Các kết quả định giá và nhãn tín hiệu được xây dựng dựa trên các giả định mô hình tài chính chỉ mang tính chất tham khảo học thuật và nghiên cứu khoa học dữ liệu, không phải là tư vấn hay khuyến nghị mua/bán chứng khoán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm độc lập với quyết định phân bổ vốn của mình.