Bất Động Sản Dân Cư & Đô Thị
TÁI CƠ CẤU NỢ & PHÂN HÓAASSET_HEAVY_PROJECT (Thâm dụng vốn & Chu kỳ pháp lý dự án) · Đòn bẩy Vay/VCSH: 0.68x | Đáo hạn trái phiếu giảm -32% YoY | Tồn kho 154 chiếm 48% tổng tài sản
Bối Cảnh Vĩ Mô & Luận Điểm Chu Kỳ Ngành
Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc khốc liệt theo Luật Đất đai và Luật Kinh doanh BĐS mới. Các chủ đầu tư sở hữu quỹ đất sạch, pháp lý hoàn chỉnh và sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực (chung cư nội đô, nhà ở bình dân) ghi nhận dòng tiền bán hàng thực chất vượt trội. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp phụ thuộc đòn bẩy trái phiếu cao và quỹ đất vướng đền bù giải tỏa vẫn đối mặt rủi ro tái cơ cấu nợ kéo dài.
Cấu Trúc Truyền Dẫn Vốn & Chuỗi Giá Trị Đặc Thù
Huy Động Vốn & Đòn Bẩy Dự Án
Tín dụng chủ đầu tư từ ngân hàng thương mại, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vốn góp đối tác.
Pháp Lý & Chi Phí Tồn Kho 154
Tiến độ đền bù giải tỏa theo khung giá đất mới, cấp phép xây dựng 1/500 và tiền sử dụng đất.
Mở Bán & Dòng Tiền Người Mua
Doanh số presales, tiền người mua trả tiền trước ngắn hạn (Mã 313) và tiến độ thu tiền theo đợt.
Bàn Giao & Tái Cơ Cấu Nợ Vay
Nghiệm thu căn hộ, hạch toán doanh thu lợi nhuận thực tế và trả nợ gốc lãi trái phiếu đáo hạn.
Kịch Bản Thị Trường & Khuyến Nghị Phân Bổ 2026 - 2027
Pháp lý dự án tốt dần được tháo gỡ tại các thành phố lớn. Phân khúc nhà ở thực mở bán từng bước khả quan. BĐS dân cư tạo đáy trung hạn và hồi phục 20-30% ở các mã lành mạnh (VHM, KDH, NLG).
Vướng mắc bảng giá đất theo Luật mới kéo dài; áp lực đáo hạn trái phiếu tăng nhiệt; các CĐT yếu kém buộc phải bán tháo tài sản chiết khấu 40-50% cho đối tác ngoại để duy trì thanh khoản.
Lãi suất vay mua nhà hạ nhiệt kích thích nhu cầu tín dụng ở thực; bảng giá đất vận hành thông thoáng giúp rút ngắn thời gian cấp phép; nguồn cung mở bán mới bùng nổ kéo định giá toàn ngành phục hồi mạnh.
Top 5 Biên An Toàn Cao Nhất Ngành
Top 5 Cảnh Báo Rủi Ro & Sụt Giảm Sâu
Mô hình Altman Z''-Score (Emerging Markets) & Bóc Tách Tồn Kho 154
Z'' > 2.6: Vùng an toàn; 1.1 <= Z'' <= 2.6: Vùng xám cần giám sát; Z'' < 1.1: Vùng kiệt quệ tài chính. Cần kiểm tra chéo với tỷ lệ Tiền mặt ròng / Nợ vay ngắn hạn và chất lượng hàng tồn kho dự án dở dang.
Danh Mục Định Lượng Toàn Bộ 95 Cổ Phiếu Ngành Bất Động Sản Dân Cư & Đô Thị
| Mã CP ⬍ | Tên Doanh Nghiệp ⬍ | Sàn ⬍ | Thị Giá ⬍ | Tăng/Giảm ⬍ | KLGD ⬍ | P/E ⬍ | P/B ⬍ | MOS (%) ⬍ | Tín Hiệu Định Chế ⬍ | Báo Cáo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL open_in_new | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HOSE | 10,500 đ | -0.47% | 13,582,300 | 6.4x | 0.50x | -73.4% | CHƯA CÓ TÍN HIỆU: GIÁ TRỊ NỘI TẠI CHƯA ĐƯỢC TÍNH LẠI | Chi Tiết |
| MQN open_in_new | Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi | UPCOM | 18,000 đ | +0.00% | — | 10.7x | 1.06x | -11.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TAL open_in_new | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco | UPCOM | 21,700 đ | +0.70% | 123,600 | 8.8x | 0.82x | +13.4% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DIG open_in_new | Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng | HOSE | 9,770 đ | -0.10% | 4,079,000 | 7.9x | 0.71x | +25.1% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| KDH open_in_new | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | 14,250 đ | -3.06% | 5,242,200 | 7.8x | 0.68x | +28.2% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| ITC open_in_new | CTCP Đầu tư - Kinh doanh Nhà | HOSE | 8,760 đ | -2.56% | 28,100 | 9.3x | 0.88x | +7.1% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| AGG open_in_new | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | 9,100 đ | -3.19% | 166,200 | 9.1x | 0.86x | +9.2% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TCH open_in_new | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HOSE | 12,100 đ | +0.00% | 5,623,800 | 9.3x | 0.88x | +7.1% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HTN open_in_new | CTCP Hưng Thịnh Incons | HOSE | 7,250 đ | -1.49% | 329,900 | 11.9x | 1.22x | -28.8% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| CII open_in_new | CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 13,750 đ | -0.72% | 8,145,100 | 8.1x | 0.73x | +22.9% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| NBB open_in_new | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | HOSE | 17,200 đ | +0.00% | 22,000 | 10.9x | 1.10x | -16.1% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| NHA open_in_new | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HOSE | 7,400 đ | -0.80% | 43,400 | 7.7x | 0.68x | +28.2% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| CCL open_in_new | CTCP Đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long | HOSE | 3,060 đ | -0.65% | 19,300 | 8.4x | 0.77x | +18.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| SGR open_in_new | CTCP Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | HOSE | 9,990 đ | +1.32% | 75,700 | 8.6x | 0.79x | +16.6% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DXG open_in_new | Công ty Cổ phần BLUEMARQ Group | HOSE | 9,990 đ | -0.10% | 10,360,900 | 8.6x | 0.79x | +16.6% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DPG open_in_new | CTCP Đạt Phương | HOSE | 30,950 đ | +2.15% | 749,500 | 9.5x | 0.91x | +3.9% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| CRV open_in_new | CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV | HOSE | 23,000 đ | +0.00% | — | 9.4x | 0.89x | +6.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HDC open_in_new | CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | HOSE | 11,500 đ | +0.44% | 2,116,900 | 7.5x | 0.64x | +32.4% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| UIC open_in_new | CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO | HOSE | 55,000 đ | +0.00% | 1,600 | 10.8x | 1.08x | -14.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| UDL open_in_new | CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk | UPCOM | 28,000 đ | +0.00% | — | 10.2x | 1.00x | -5.6% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HLD open_in_new | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX | 11,700 đ | -1.68% | 11,170 | 8.2x | 0.73x | +22.9% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| CEO open_in_new | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O | HNX | 11,300 đ | -1.74% | 8,153,138 | 7.2x | 0.61x | +35.6% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| TLD open_in_new | CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long | HOSE | 7,860 đ | +0.00% | 26,500 | 12.1x | 1.24x | -30.9% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| VHD open_in_new | CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (tên cũ CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex) | UPCOM | 2,200 đ | +0.00% | — | 7.8x | 0.69x | +27.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VPH open_in_new | CTCP Vạn Phát Hưng | HOSE | 2,600 đ | -0.38% | 500 | 8.7x | 0.81x | +14.5% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| UDJ open_in_new | CTCP Phát triển đô thị | UPCOM | 6,800 đ | -1.45% | 7,641 | 10.9x | 1.09x | -15.1% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DLR open_in_new | CTCP Địa ốc Đà Lạt | UPCOM | 12,000 đ | +0.00% | — | 9.5x | 0.92x | +2.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TDH open_in_new | CTCP Phát triển nhà Thủ Đức | HOSE | 2,680 đ | -0.74% | 79,100 | 8.3x | 0.75x | +20.8% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| NTL open_in_new | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 12,300 đ | -0.81% | 242,000 | 9.3x | 0.89x | +6.1% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VHM open_in_new | Công ty Cổ phần VINHOMES | HOSE | 63,500 đ | +0.00% | 5,502,900 | 5.9x | 1.04x | +22.7% | CHƯA CÓ TÍN HIỆU: GIÁ TRỊ NỘI TẠI CHƯA ĐƯỢC TÍNH LẠI | Chi Tiết |
| HDG open_in_new | CTCP Tâp đoàn Hà Đô | HOSE | 15,100 đ | +0.33% | 377,600 | 8.3x | 0.76x | +19.8% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TEG open_in_new | CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | HOSE | 6,050 đ | +0.00% | 130,500 | 10.9x | 1.09x | -15.1% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VPI open_in_new | CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú) | HOSE | 58,100 đ | +2.29% | 2,407,700 | 11.8x | 1.21x | -27.7% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| NRC open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC GIA | HNX | 4,600 đ | +0.00% | 587,715 | 9.1x | 0.86x | +9.2% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| KHG open_in_new | CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land | HOSE | 4,490 đ | -0.22% | 3,282,000 | 8.4x | 0.77x | +18.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| SCR open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | HOSE | 4,040 đ | +0.00% | 488,300 | 7.9x | 0.70x | +26.1% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VRC open_in_new | Công Ty Cổ Phần Bất động sản và Đầu tư VRC | HOSE | 11,400 đ | -0.87% | 234,400 | 10.1x | 0.99x | -4.5% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HQC open_in_new | CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 1,910 đ | -2.55% | 1,868,900 | 8.8x | 0.82x | +13.5% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| QCG open_in_new | CTCP Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 10,950 đ | -1.35% | 134,600 | 9.0x | 0.85x | +10.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PDR open_in_new | CTCP Phát Triển BĐS Phát Đạt | HOSE | 11,550 đ | -0.43% | 4,989,300 | 8.1x | 0.72x | +24.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VIC open_in_new | Tập đoàn Vingroup - CTCP | HOSE | 241,000 đ | +0.33% | 1,868,200 | 11.7x | 1.20x | -26.7% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| LEC open_in_new | CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung | UPCOM | 4,500 đ | +2.27% | 400 | 10.4x | 1.03x | -8.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| CRE open_in_new | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 4,640 đ | +0.00% | 303,000 | 8.0x | 0.72x | +24.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VRE open_in_new | CTCP Vincom Retail | HOSE | 24,100 đ | -1.23% | 3,777,200 | 9.4x | 0.89x | +6.1% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DXS open_in_new | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE | 4,880 đ | -2.59% | 3,804,900 | 7.7x | 0.68x | +28.2% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| LDG open_in_new | CTCP Đầu tư LDG | HOSE | 2,520 đ | -1.95% | 1,680,500 | 8.3x | 0.75x | +20.8% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| NLG open_in_new | Công ty CP Đầu tư Nam Long | HOSE | 23,000 đ | +0.66% | 904,800 | 9.0x | 0.85x | +10.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PTL open_in_new | CTCP Victory Capital (Tên cũ: CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí) | HOSE | 1,640 đ | +0.00% | 32,500 | 8.3x | 0.76x | +19.8% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HAR open_in_new | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HOSE | 2,500 đ | -0.40% | 21,300 | 8.4x | 0.77x | +18.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| LGL open_in_new | CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang | HOSE | 4,040 đ | +2.02% | 1,300 | 9.1x | 0.86x | +9.2% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VCA open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL | HOSE | 6,900 đ | +0.15% | 6,700 | 10.4x | 1.02x | -7.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DRH open_in_new | CTCP DRH HOLDINGS | HOSE | 1,070 đ | +0.00% | — | 6.7x | 0.55x | +41.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| FIR open_in_new | CTCP địa ốc First Real | HOSE | 2,740 đ | -1.79% | 10,400 | 6.9x | 0.57x | +39.8% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PVL open_in_new | Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí | UPCOM | 2,300 đ | +0.00% | — | 8.2x | 0.74x | +21.9% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CDO open_in_new | CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị | UPCOM | 1,600 đ | +0.00% | — | 11.2x | 1.13x | -19.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| DWS open_in_new | CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | UPCOM | 12,000 đ | +0.00% | — | 9.2x | 0.87x | +8.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| LSG open_in_new | CTCP Bất Động Sản Sài Gòn Vi Na (Land Sai Gon) | UPCOM | 34,800 đ | -0.57% | 6,166 | 11.4x | 1.16x | -22.4% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| RCL open_in_new | CTCP Địa ốc Chợ Lớn | HNX | 12,000 đ | +0.84% | 3,900 | 11.6x | 1.18x | -24.6% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| D11 open_in_new | Công Ty Cổ Phần Địa Ốc 11 | HNX | 11,600 đ | -0.85% | 5,000 | 12.2x | 1.26x | -33.0% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| SLD open_in_new | Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom | UPCOM | 14,200 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.30x | -37.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| API open_in_new | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | HNX | 4,400 đ | -2.22% | 41,306 | 9.0x | 0.84x | +11.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| IDJ open_in_new | Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 3,000 đ | -3.23% | 541,891 | 8.4x | 0.77x | +18.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PCG open_in_new | CTCP Đầu tư phát triển gas đô thị | HNX | 5,400 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.30x | -37.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| SDU open_in_new | CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị sông Đà | HNX | 5,300 đ | +0.00% | — | 5.8x | 0.43x | +54.6% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NAU open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN | UPCOM | 6,000 đ | +0.00% | — | 6.1x | 0.47x | +50.4% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| MPY open_in_new | CTCP Môi trường đô thị Phú Yên | UPCOM | 8,800 đ | +0.00% | — | 7.8x | 0.69x | +27.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| UCT open_in_new | Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ | UPCOM | 10,000 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.30x | -37.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| MQB open_in_new | CTCP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình | UPCOM | 3,100 đ | -34.04% | 100 | 9.2x | 0.87x | +8.2% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| BMD open_in_new | Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận | UPCOM | 12,000 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.30x | -37.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| MTH open_in_new | Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông | UPCOM | 25,000 đ | +0.00% | — | 10.3x | 1.01x | -6.6% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| DUS open_in_new | CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | UPCOM | 3,700 đ | +0.00% | — | 7.8x | 0.68x | +28.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| UPC open_in_new | CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu | UPCOM | 22,900 đ | -4.58% | 117 | 9.1x | 0.86x | +9.2% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| MBT open_in_new | CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín | UPCOM | 8,000 đ | -9.09% | 9,200 | 9.5x | 0.91x | +4.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| MBN open_in_new | CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh | UPCOM | 7,900 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.30x | -37.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| UMC open_in_new | CTCP Công trình đô thị Nam Định | UPCOM | 6,700 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.30x | -37.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| BTU open_in_new | CTCP Công trình đô thị Bến Tre | UPCOM | 13,600 đ | +0.00% | 3,500 | 11.2x | 1.13x | -19.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VNI open_in_new | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam | UPCOM | 6,100 đ | +0.00% | 80 | 9.5x | 0.91x | +3.9% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DNE open_in_new | CTCP Môi trường đô thị Đà Nẵng | UPCOM | 9,500 đ | +4.40% | 1,000 | 11.2x | 1.14x | -20.3% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| MDA open_in_new | CTCP Môi trường đô thị Đông Anh | UPCOM | 5,300 đ | +0.00% | — | 9.2x | 0.88x | +7.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TBR open_in_new | CTCP Địa ốc Tân Bình | UPCOM | 5,800 đ | +0.00% | 10 | 9.7x | 0.94x | +0.8% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| CCV open_in_new | CTCP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam | UPCOM | 49,800 đ | +0.00% | — | 9.7x | 0.94x | +0.8% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HEP open_in_new | CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế | UPCOM | 11,000 đ | +2.80% | 1,000 | 10.1x | 0.98x | -3.4% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| MTL open_in_new | CTCP Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm | UPCOM | 4,800 đ | +0.00% | — | 10.0x | 0.98x | -3.4% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| THU open_in_new | Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa | UPCOM | 10,300 đ | +0.00% | — | 10.5x | 1.04x | -9.8% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| BRS open_in_new | CTCP Dịch vụ đô thị Bà Rịa | UPCOM | 18,400 đ | -1.60% | 205 | 8.0x | 0.72x | +24.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| MTV open_in_new | CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu | UPCOM | 12,000 đ | +0.00% | — | 9.9x | 0.96x | -1.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NUE open_in_new | CTCP Môi trường đô thị Nha Trang | UPCOM | 10,000 đ | +0.00% | — | 10.8x | 1.08x | -14.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| QNU open_in_new | Công ty Cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam | UPCOM | 10,000 đ | +0.00% | — | 12.3x | 1.28x | -35.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PWA open_in_new | CTCP Bất động sản dầu khí | UPCOM | 5,100 đ | +0.00% | 901 | 8.4x | 0.77x | +18.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| MCG open_in_new | CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG | UPCOM | 2,300 đ | +0.00% | 23,200 | 11.0x | 1.11x | -17.2% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| MTB open_in_new | CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình | UPCOM | 9,800 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.30x | -37.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| USD open_in_new | CTCP Công trình đô thị Sóc Trăng | UPCOM | 17,400 đ | -1.14% | 700 | 12.0x | 1.24x | -30.9% | CẢNH BÁO RỦI RO ĐỊNH GIÁ | Chi Tiết |
| HU6 open_in_new | CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 | UPCOM | 3,900 đ | +0.00% | — | 9.8x | 0.95x | -0.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| MLC open_in_new | Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai | UPCOM | 26,600 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.30x | -37.2% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HD8 open_in_new | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 | UPCOM | 6,500 đ | +0.00% | 2,500 | 11.2x | 1.13x | -19.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
Kho Báo Cáo Phân Tích Chuyên Gia & CTCK (Consensus Research)
Tổng hợp các báo cáo chiến lược ngành, phân tích chuỗi cung ứng và triển vọng lợi nhuận được công bố bởi các tổ chức tài chính định chế và CTCK hàng đầu (SSI, HSC, Vietcap, MBS...). Sử dụng làm nguồn tham khảo đối sánh độc lập với mô hình định lượng nội tại của StockVN.
Báo cáo ngành BĐS Nhà ở: Sự dịch chuyển chính sách - Hiểu rõ nỗi lo ngại
Báo Cáo Chiến Lược Triển Vọng Ngành Bất Động Sản Dân Cư 2026 - 2027
Cập Nhật Chu Kỳ Dòng Tiền & Biên Lợi Nhuận Ngành Bất Động Sản Dân Cư
Phụ Lục A: Kiểm Định Nguồn Dữ Liệu & Giới Hạn Phân Tích (SSOT Data Invariants)
BCTC kiểm toán 2024-2026, thuyết minh chi tiết tài sản dở dang dài hạn và người mua trả tiền trước.
Giá trị thị trường thực tế của quỹ đất dở dang phụ thuộc lớn vào thời điểm cấp phép pháp lý cuối cùng.
Báo cáo phân tích ngành này được tạo tự động từ hệ thống mô hình tài chính định lượng độc lập StockVN Analytics. Mọi số liệu BCTC đã được đối soát kiểm toán (BVPS chuẩn loại trừ NCI, Core EPS bóc tách lợi nhuận đột biến). Các kết quả định giá và nhãn tín hiệu được xây dựng dựa trên các giả định mô hình tài chính chỉ mang tính chất tham khảo học thuật và nghiên cứu khoa học dữ liệu, không phải là tư vấn hay khuyến nghị mua/bán chứng khoán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm độc lập với quyết định phân bổ vốn của mình.