Vận Tải, Cảng Biển & Logistics
CỤM CẢNG NƯỚC SÂUINFRASTRUCTURE_FLOW (Hạ tầng trung chuyển & Giá cước vận tải) · Sản lượng TEUs: +14% YoY | Biên EBITDA cảng: 38% | Cước vận tải biển tăng
Bối Cảnh Vĩ Mô & Luận Điểm Chu Kỳ Ngành
Ngành cảng biển và logistics Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của các cụm cảng nước sâu (Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện) có khả năng tiếp nhận tàu mẹ siêu lớn đi thẳng thị trường Mỹ và châu Âu. Việc điều chỉnh khung giá sàn dịch vụ xếp dỡ cảng biển tạo động lực tăng giá dịch vụ bền vững. Các doanh nghiệp vận tải biển sở hữu đội tàu trẻ, được ký hợp đồng định hạn quốc tế giá cao, đảm bảo dòng tiền kinh doanh thặng dư lớn.
Cấu Trúc Truyền Dẫn Vốn & Chuỗi Giá Trị Đặc Thù
Cụm Cảng Biển Nước Sâu Chiến Lược
Khai thác cầu cảng tiếp nhận tàu container mẹ tải trọng lên tới 200.000 DWT.
Đội Tàu Vận Tải Quốc Tế & Nội Địa
Cung cấp tàu container, tàu dầu thô và tàu hàng rời cho các tuyến nội Á và toàn cầu.
Hạ Tầng Kho Bãi ICD & Dịch Vụ 3PL
Hệ thống cảng cạn ICD, trung tâm phân phối logistics tích hợp và dịch vụ hải quan.
Sản Lượng Hàng Xuất Nhập Khẩu
Tăng trưởng kim ngạch ngoại thương tạo nguồn hàng ổn định cho toàn bộ chuỗi tiếp vận.
Kịch Bản Thị Trường & Khuyến Nghị Phân Bổ 2026 - 2027
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 8-10%; sản lượng container qua cụm cảng Cái Mép và Lạch Huyện tăng 12-14%; giá cước xếp dỡ tăng theo lộ trình thông tư mới.
Suy thoái thương mại toàn cầu làm sụt giảm khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu; dư thừa tàu container quốc tế khiến giá cước vận tải biển lao dốc.
Việt Nam nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược kéo dòng hàng xuất khẩu bùng nổ; giá cước vận tải biển tăng vọt do căng thẳng các tuyến hàng hải quốc tế.
Top 5 Biên An Toàn Cao Nhất Ngành
Top 5 Cảnh Báo Rủi Ro & Sụt Giảm Sâu
Mô hình Altman Z''-Score & Tỷ Lệ Nợ Vay / EBITDA
Doanh nghiệp khai thác cảng biển thường có biên EBITDA rất cao (> 35%) và dòng tiền OCF ổn định, rủi ro nợ vay chỉ xuất hiện khi đầu tư mở rộng giai đoạn mới.
Danh Mục Định Lượng Toàn Bộ 86 Cổ Phiếu Ngành Vận Tải, Cảng Biển & Logistics
| Mã CP ⬍ | Tên Doanh Nghiệp ⬍ | Sàn ⬍ | Thị Giá ⬍ | Tăng/Giảm ⬍ | KLGD ⬍ | P/E ⬍ | P/B ⬍ | MOS (%) ⬍ | Tín Hiệu Định Chế ⬍ | Báo Cáo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA open_in_new | CTCP Vận tải hóa dầu VP | UPCOM | 2,100 đ | +0.00% | — | 10.4x | 1.23x | +18.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VTR open_in_new | CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel | UPCOM | 9,000 đ | -2.17% | 1,120 | 9.1x | 1.02x | +32.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| CCR open_in_new | CTCP Cảng Cam Ranh | HNX | 14,900 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.55x | -3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| GMD open_in_new | CTCP Gemadept | HOSE | 54,000 đ | +0.93% | 2,522,500 | 11.9x | 1.46x | +2.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TRS open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI | UPCOM | 30,500 đ | +0.00% | 1 | 10.4x | 1.23x | +18.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TVG open_in_new | CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận Tải | UPCOM | 11,700 đ | +0.00% | — | 10.3x | 1.20x | +20.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| QTC open_in_new | CTCP Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam | HNX | 33,000 đ | +0.00% | — | 11.4x | 1.38x | +8.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VNL open_in_new | CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK | HOSE | 18,750 đ | -0.27% | 200 | 10.9x | 1.31x | +12.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| GSP open_in_new | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế | HOSE | 10,250 đ | +0.00% | 6,200 | 10.9x | 1.30x | +13.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TOS open_in_new | CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng | UPCOM | 88,200 đ | -0.11% | 22,435 | 10.4x | 1.23x | +18.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PCT open_in_new | CTCP Vận tải biển Global Pacific | HNX | 10,600 đ | +0.00% | 2,900 | 11.7x | 1.42x | +5.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TUG open_in_new | Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng | UPCOM | 18,000 đ | -10.00% | — | 10.2x | 1.20x | +20.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PDV open_in_new | Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt | HOSE | 8,160 đ | +0.00% | 7,600 | 10.5x | 1.24x | +17.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PRC open_in_new | Công ty cổ phần Logistics PortserCo | HNX | 9,400 đ | +1.08% | 2,404 | 9.0x | 1.01x | +32.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| ACV open_in_new | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | UPCOM | 41,000 đ | -0.49% | 490,070 | 9.4x | 1.08x | +28.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VGR open_in_new | CTCP Cảng xanh VIP | UPCOM | 128,500 đ | +0.23% | 6,184 | 9.6x | 1.11x | +26.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VJC open_in_new | CTCP Hàng không VietJet | HOSE | 131,500 đ | -1.05% | 908,200 | 10.6x | 1.26x | +16.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PDN open_in_new | CTCP Cảng Đồng Nai | HOSE | 83,500 đ | +0.00% | 2,800 | 10.2x | 1.19x | +20.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| ILB open_in_new | CTCP ICD Tân cảng - Long Bình | HOSE | 20,500 đ | -2.38% | 28,400 | 10.9x | 1.30x | +13.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VSC open_in_new | CTCP Container Việt Nam | HOSE | 14,500 đ | +1.40% | 12,529,600 | 8.5x | 0.93x | +38.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VMT open_in_new | CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung | UPCOM | 13,000 đ | +0.00% | — | 9.7x | 1.12x | +25.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| HVN open_in_new | Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | HOSE | 20,850 đ | -0.95% | 302,800 | 9.2x | 1.04x | +30.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VNT open_in_new | CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | HNX | 32,800 đ | +9.70% | 203 | 9.5x | 1.08x | +28.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| SGP open_in_new | CTCP Cảng Sài Gòn | UPCOM | 19,800 đ | -1.00% | 21,404 | 9.6x | 1.11x | +26.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| TMS open_in_new | Công Ty Cổ Phần Transimex | HOSE | 30,900 đ | -3.13% | 100 | 10.7x | 1.27x | +15.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| STG open_in_new | CTCP Kho vận miền Nam | HOSE | 33,950 đ | +0.00% | — | 10.5x | 1.24x | +17.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TCL open_in_new | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | 29,100 đ | -0.68% | 40,800 | 11.4x | 1.37x | +8.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| ULG open_in_new | Công ty cổ phần Logistics U&I | UPCOM | 11,000 đ | +0.00% | 2,000 | 12.5x | 1.55x | -3.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VOS open_in_new | CTCP Vận tải biển Việt Nam | HOSE | 11,700 đ | -0.43% | 919,300 | 9.8x | 1.13x | +24.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| SFI open_in_new | Công Ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI | HOSE | 24,500 đ | +0.00% | — | 11.2x | 1.35x | +10.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CLL open_in_new | Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái | HOSE | 26,450 đ | +0.00% | 3,600 | 11.6x | 1.42x | +5.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| QNP open_in_new | Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn | HOSE | 29,100 đ | -2.35% | 1,100 | 11.5x | 1.39x | +7.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HAH open_in_new | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 50,600 đ | +0.80% | 438,200 | 10.3x | 1.21x | +19.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DVP open_in_new | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | 74,500 đ | +0.13% | 6,700 | 12.2x | 1.50x | +0.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HTV open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM | HOSE | 12,750 đ | -6.93% | 3,800 | 11.9x | 1.46x | +2.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DXP open_in_new | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 15,400 đ | +0.65% | 269,595 | 11.9x | 1.46x | +2.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| CDN open_in_new | CTCP Cảng Đà Nẵng | HNX | 26,800 đ | +0.00% | 2,002 | 10.5x | 1.24x | +17.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| SAS open_in_new | CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất | UPCOM | 36,000 đ | -1.10% | 17,451 | 11.6x | 1.42x | +5.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| CPI open_in_new | CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | UPCOM | 2,700 đ | +0.00% | — | 7.9x | 0.84x | +44.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VGP open_in_new | CTCP Cảng Rau quả | HNX | 28,800 đ | +0.70% | 15,204 | 12.5x | 1.55x | -3.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| IST open_in_new | CTCP ICD Tân cảng Sóng Thần | UPCOM | 30,300 đ | +0.00% | 801 | 10.1x | 1.18x | +21.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| NCS open_in_new | Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài | UPCOM | 33,700 đ | +0.30% | — | 11.1x | 1.33x | +11.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NAP open_in_new | CTCP Cảng Nghệ Tĩnh | HNX | 10,000 đ | +0.00% | — | 10.8x | 1.29x | +14.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| CQN open_in_new | CTCP Cảng Quảng Ninh | UPCOM | 31,600 đ | +0.32% | 40,800 | 11.7x | 1.42x | +5.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| CMP open_in_new | CTCP Cảng Chân Mây | UPCOM | 7,800 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.55x | -3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PNP open_in_new | CTCP Tân Cảng - Phú Hữu | UPCOM | 18,200 đ | +0.00% | 1,800 | 11.4x | 1.37x | +8.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| CCT open_in_new | CTCP Cảng Cần Thơ | UPCOM | 7,600 đ | +0.00% | — | 9.0x | 1.01x | +32.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VLG open_in_new | Công ty cổ phần VIMC Logistics | UPCOM | 6,600 đ | +0.00% | 1 | 9.8x | 1.13x | +24.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| CAG open_in_new | CTCP Cảng An Giang | HNX | 5,900 đ | +0.00% | 4,100 | 10.0x | 1.15x | +23.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| ARM open_in_new | CTCP xuất nhập khẩu Hàng không | HNX | 45,800 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.55x | -3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| MAS open_in_new | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | HNX | 35,100 đ | +0.00% | — | 11.4x | 1.37x | +8.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| SGS open_in_new | CTCP Vận Tải Biển Sài Gòn | UPCOM | 12,500 đ | +0.00% | — | 11.1x | 1.34x | +10.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VMS open_in_new | CTCP Phát triển Hàng hải | HNX | 30,500 đ | +0.00% | — | 8.0x | 0.86x | +42.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PHP open_in_new | Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng | UPCOM | 45,300 đ | -0.22% | 404,818 | 11.4x | 1.39x | +7.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| WTC open_in_new | CTCP Vận tải thủy - VINACOMIN | UPCOM | 9,500 đ | +0.00% | — | 11.7x | 1.43x | +4.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VSA open_in_new | CTCP Đại lý hàng hải Việt Nam | HNX | 16,600 đ | +0.00% | 400 | 10.8x | 1.28x | +14.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TOT open_in_new | Công ty Cổ phần Transimex Logistics | HNX | 13,900 đ | +2.96% | 100 | 11.6x | 1.42x | +5.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VFR open_in_new | Công ty CP Vận tải và Thuê tàu | UPCOM | 9,000 đ | +0.00% | 39 | 10.0x | 1.16x | +22.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| SSG open_in_new | CTCP Vận tải biển Hải Âu | UPCOM | 5,100 đ | -8.93% | 1,700 | 8.5x | 0.94x | +37.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| STS open_in_new | CTCP Dịch vụ vận tải Sài Gòn | UPCOM | 134,200 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.55x | -3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| BLN open_in_new | CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh | UPCOM | 11,700 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.55x | -3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VTX open_in_new | Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex | UPCOM | 3,700 đ | +0.00% | — | 7.8x | 0.82x | +45.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| IHK open_in_new | CTCP In Hàng không | UPCOM | — | +0.00% | — | — | — | — | ĐÌNH CHỈ / NGỪNG GIAO DỊCH | Chi Tiết |
| TED open_in_new | Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP | UPCOM | 75,000 đ | +0.00% | 2 | 12.0x | 1.47x | +2.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TR1 open_in_new | CTCP Vận tải 1 TRACO | UPCOM | 16,600 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.55x | -3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VTM open_in_new | CTCP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin | UPCOM | 21,800 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.55x | -3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NWT open_in_new | Công ty cổ phần Vận tải Newway | UPCOM | 3,100 đ | +0.00% | — | 9.2x | 1.04x | +30.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VIN open_in_new | CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam | UPCOM | 16,200 đ | +0.00% | 2 | 11.4x | 1.37x | +8.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VDB open_in_new | Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc | UPCOM | 900 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.55x | -3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| SHC open_in_new | CTCP Hàng hải Sài Gòn | UPCOM | 12,300 đ | +0.00% | — | 11.3x | 1.36x | +9.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| MVN open_in_new | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | UPCOM | 62,400 đ | +3.83% | 14,954 | 10.3x | 1.22x | +18.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| HHN open_in_new | CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội | UPCOM | 200 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.55x | -3.1% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| QSP open_in_new | CTCP Tân Cảng Quy Nhơn | UPCOM | 21,200 đ | +0.00% | — | 11.2x | 1.35x | +10.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| VBT open_in_new | CTCP Vận Tải Bảo Thắng | UPCOM | 3,600 đ | +2.86% | 300 | 12.5x | 1.55x | -3.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| CCP open_in_new | CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng | UPCOM | 23,500 đ | +0.00% | — | 12.3x | 1.52x | -1.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| DNL open_in_new | Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng | UPCOM | 39,000 đ | +0.00% | 21 | 12.5x | 1.55x | -3.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TNP open_in_new | Công ty cổ phần Cảng Thị Nại | UPCOM | 22,500 đ | +0.00% | — | 11.1x | 1.33x | +11.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| ISG open_in_new | CTCP Vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế (Inlaco Saigon) | UPCOM | 9,000 đ | +0.00% | — | 12.5x | 1.55x | -3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TVH open_in_new | CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải | UPCOM | 130,000 đ | +0.00% | — | 12.2x | 1.50x | +0.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| DDM open_in_new | CTCP Hàng hải Đông Đô | UPCOM | 1,200 đ | +0.00% | — | 8.9x | 1.00x | +33.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| SAC open_in_new | Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn | UPCOM | 11,300 đ | +7.62% | 100 | 11.4x | 1.39x | +7.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VST open_in_new | CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | UPCOM | 2,700 đ | +0.00% | — | 10.6x | 1.25x | +16.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| TCW open_in_new | CTCP Kho vận Tân Cảng | UPCOM | 29,600 đ | +0.00% | 5,507 | 11.5x | 1.39x | +7.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TPS open_in_new | Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn | UPCOM | 56,000 đ | +0.00% | — | 11.5x | 1.39x | +7.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| NAS open_in_new | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài | UPCOM | 26,000 đ | -13.33% | 2,456 | 9.3x | 1.06x | +29.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VNA open_in_new | CTCP Vận Tải Biển Vinaship | UPCOM | 13,500 đ | +0.00% | 1,250 | 8.8x | 0.97x | +35.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
Kho Báo Cáo Phân Tích Chuyên Gia & CTCK (Consensus Research)
Tổng hợp các báo cáo chiến lược ngành, phân tích chuỗi cung ứng và triển vọng lợi nhuận được công bố bởi các tổ chức tài chính định chế và CTCK hàng đầu (SSI, HSC, Vietcap, MBS...). Sử dụng làm nguồn tham khảo đối sánh độc lập với mô hình định lượng nội tại của StockVN.
Báo cáo ngành Vận tải biển: Đội tàu định hạn quốc tế giá cước neo cao
Báo cáo ngành Cảng biển & Logistics: Cụm cảng nước sâu hưởng lợi tăng trưởng TEUs
Báo Cáo Chiến Lược Triển Vọng Ngành Vận Tải & Cảng Biển 2026 - 2027
Cập Nhật Chu Kỳ Dòng Tiền & Biên Lợi Nhuận Ngành Vận Tải & Cảng Biển
Phụ Lục A: Kiểm Định Nguồn Dữ Liệu & Giới Hạn Phân Tích (SSOT Data Invariants)
BCTC kiểm toán, thống kê sản lượng container Cục Hàng hải Việt Nam.
Giá cước vận tải biển quốc tế có biên độ biến động lớn và khó dự báo chính xác theo chu kỳ ngắn hạn.
Báo cáo phân tích ngành này được tạo tự động từ hệ thống mô hình tài chính định lượng độc lập StockVN Analytics. Mọi số liệu BCTC đã được đối soát kiểm toán (BVPS chuẩn loại trừ NCI, Core EPS bóc tách lợi nhuận đột biến). Các kết quả định giá và nhãn tín hiệu được xây dựng dựa trên các giả định mô hình tài chính chỉ mang tính chất tham khảo học thuật và nghiên cứu khoa học dữ liệu, không phải là tư vấn hay khuyến nghị mua/bán chứng khoán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm độc lập với quyết định phân bổ vốn của mình.