CẢNH BÁO KIỂM ĐỊNH RỦI RO: Danh sách dưới đây tổng hợp các cổ phiếu đang chịu rủi ro lớn nhất về mặt định giá quá cao (MOS âm sâu), sụt giảm mạnh nhất từ đỉnh 52 tuần hoặc cạn kiệt thanh khoản khớp lệnh. Nhà đầu tư định chế khuyến nghị kích hoạt chế độ phòng vệ (Risk-Off).
price_change
MOS = (FV - Price) / FV
Top Cổ Phiếu Định Giá Cao Hơn Giá Trị Thực (Biên An Toàn Âm Sâu)
| Hạng | Mã Cổ Phiếu | Thị Giá | Biên An Toàn (MOS) | Cảnh Báo Mô Hình | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|
| #01 | DVN open_in_new Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP | 17,100 đ | -592.4% | Định giá cao hơn FV | Chi Tiết |
| #02 | DHT open_in_new CTCP Dược phẩm Hà Tây | 49,000 đ | -361.4% | Định giá cao hơn FV | Chi Tiết |
| #03 | IMP open_in_new Công ty CP Dược phẩm Imexpharm | 35,200 đ | -341.1% | Định giá cao hơn FV | Chi Tiết |
| #04 | DHG open_in_new CTCP Dược Hậu Giang | 87,300 đ | -284.8% | Định giá cao hơn FV | Chi Tiết |
| #05 | DBD open_in_new CTCP Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định | 46,100 đ | -268.5% | Định giá cao hơn FV | Chi Tiết |
| #06 | MKP open_in_new Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR | 21,700 đ | -262.7% | Định giá cao hơn FV | Chi Tiết |
| #07 | TRA open_in_new Công ty Cổ phần Traphaco | 35,000 đ | -202.2% | Định giá cao hơn FV | Chi Tiết |
| #08 | OPC open_in_new Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC | 19,950 đ | -194.7% | Định giá cao hơn FV | Chi Tiết |
| #09 | PMC open_in_new CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 118,500 đ | -158.5% | Định giá cao hơn FV | Chi Tiết |
| #10 | DP3 open_in_new CTCP Dược phẩm trung ương 3 | 61,300 đ | -105.7% | Định giá cao hơn FV | Chi Tiết |
trending_down
Drawdown > 40%
Top Cổ Phiếu Phá Đáy & Sụt Giảm Mạnh Nhất Từ Đỉnh 52 Tuần
| Hạng | Mã Cổ Phiếu | Thị Giá | Drawdown 52W | Đánh Giá Kỹ Thuật | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|
| #01 | KOS open_in_new CTCP Kosy | 4,080 đ | -89.8% | Sụt giảm từ đỉnh 52W | Chi Tiết |
| #02 | VPG open_in_new CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 990 đ | -87.1% | Sụt giảm từ đỉnh 52W | Chi Tiết |
| #03 | PNJ open_in_new CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 17,150 đ | -79.8% | Sụt giảm từ đỉnh 52W | Chi Tiết |
| #04 | VNE open_in_new Tổng CTCP Xây Dựng Điện Việt Nam | 2,000 đ | -74.7% | Sụt giảm từ đỉnh 52W | Chi Tiết |
| #05 | ACC open_in_new Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 3,760 đ | -73.1% | Sụt giảm từ đỉnh 52W | Chi Tiết |
| #06 | TTF open_in_new Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành | 1,140 đ | -73.0% | Sụt giảm từ đỉnh 52W | Chi Tiết |
| #07 | CTX open_in_new Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX) | 4,000 đ | -72.5% | Sụt giảm từ đỉnh 52W | Chi Tiết |
| #08 | VIW open_in_new Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP | 19,400 đ | -72.3% | Sụt giảm từ đỉnh 52W | Chi Tiết |
| #09 | F88 open_in_new CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88 | 50,300 đ | -68.0% | Sụt giảm từ đỉnh 52W | Chi Tiết |
| #10 | FIR open_in_new CTCP địa ốc First Real | 2,740 đ | -67.4% | Sụt giảm từ đỉnh 52W | Chi Tiết |
no_transfer
Rủi ro chôn vốn không thể thoái lui
Top Cổ Phiếu Cảnh Báo Mất Thanh Khoản Khớp Lệnh (Volume = 0)
| Hạng | Mã Cổ Phiếu | Thị Giá | Khối Lượng Khớp | Đánh Giá Rủi Ro | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|
| #01 | VHF open_in_new CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà | 1,800 đ | 0 CP | Mất thanh khoản | Chi Tiết |
| #02 | HVA open_in_new CTCP Đầu tư HVA | 3,200 đ | 0 CP | Mất thanh khoản | Chi Tiết |
| #03 | NVP open_in_new CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc | 10,500 đ | 0 CP | Mất thanh khoản | Chi Tiết |
| #04 | SDU open_in_new CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị sông Đà | 5,300 đ | 0 CP | Mất thanh khoản | Chi Tiết |
| #05 | BNA open_in_new CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc | 1,800 đ | 0 CP | Mất thanh khoản | Chi Tiết |
| #06 | H11 open_in_new CTCP Xây dựng HUD101 | 5,800 đ | 0 CP | Mất thanh khoản | Chi Tiết |
| #07 | NAU open_in_new CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN | 6,000 đ | 0 CP | Mất thanh khoản | Chi Tiết |
| #08 | KSQ open_in_new CTCP CNC Capital Việt Nam | 700 đ | 0 CP | Mất thanh khoản | Chi Tiết |
| #09 | VNH open_in_new CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật | 500 đ | 0 CP | Mất thanh khoản | Chi Tiết |
| #10 | SDY open_in_new CTCP Xi măng Sông Đà Yaly | 500 đ | 0 CP | Mất thanh khoản | Chi Tiết |
verified_user
Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm & Nguyên Tắc Tuân Thủ Pháp Lý (UBCKNN / SSOT)
Danh mục cảnh báo rủi ro này được tạo tự động từ hệ thống mô hình tài chính định lượng độc lập StockVN Analytics. Các kết quả định giá và nhãn tín hiệu được xây dựng dựa trên các giả định mô hình tài chính chỉ mang tính chất tham khảo học thuật và nghiên cứu khoa học dữ liệu, không phải là tư vấn hay khuyến nghị mua/bán chứng khoán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm độc lập với quyết định phân bổ vốn của mình.
StockVN Risk Analytics © 2026. All rights reserved.
Dữ liệu thị trường: Phiên 28/10/2026 | BCTC: Quý 2/2026 | SSOT Engine v2.2