Dầu Khí & Năng Lượng Thượng Nguồn
ĐẠI DỰ ÁN LÔ BUPSTREAM_PROJECT (Dự án thượng nguồn & Chu kỳ giá dầu) · Giá dầu Brent: $74/thùng | Backlog Lô B: $1.2B | Đội tàu PVT kín hợp đồng
Bối Cảnh Vĩ Mô & Luận Điểm Chu Kỳ Ngành
Ngành dầu khí Việt Nam đang đứng trước cơ hội chuyển mình lịch sử khi đại dự án khí điện Lô B - Ô Môn (tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD) chính thức trao các gói thầu EPCI lớn. Doanh nghiệp thượng nguồn (PVS, PVD) hưởng lợi trực tiếp từ khối lượng công việc khổng lồ kéo dài 5-7 năm tới. Nhóm vận tải dầu khí (PVT) duy trì tỷ suất sinh lời cao nhờ giá cước tàu chở dầu quốc tế neo ở mức thuận lợi.
Cấu Trúc Truyền Dẫn Vốn & Chuỗi Giá Trị Đặc Thù
Thăm Dò & Khoan Khai Thác (Upstream)
Cung cấp giàn khoan ngoài khơi, dịch vụ giếng khoan và kỹ thuật dầu khí biển.
Xây Lắp Công Trình Biển (EPCI)
Thi công chân đế giàn khoan, đường ống dẫn khí ngầm và trạm xử lý trung tâm.
Vận Tải & Trung Nguồn (Midstream)
Đội tàu vận tải dầu thô, khí hóa lỏng LPG/LNG và sản phẩm dầu mỏ quốc tế.
Lọc Hóa Dầu & Phân Phối (Downstream)
Chế biến xăng dầu, hạt nhựa tại Dung Quất/Nghi Sơn và phân phối bán lẻ xăng dầu.
Kịch Bản Thị Trường & Khuyến Nghị Phân Bổ 2026 - 2027
Giá dầu Brent duy trì trong vùng 70-85 USD/thùng. Đại dự án Lô B giải ngân đúng tiến độ mang lại dòng tiền tăng trưởng lợi nhuận vững chắc cho PVS, PVD, GAS.
Kinh tế toàn cầu suy thoái đẩy giá dầu rơi xuống dưới 60 USD/thùng; thủ tục pháp lý dự án thượng nguồn bị chậm trễ khiến tiến độ giải ngân dời lại.
Căng thẳng địa chính trị đẩy giá dầu vượt 95 USD/thùng; các mỏ khí Cá Voi Xanh, Kèn Bầu được phê duyệt FID đồng loạt kéo cả ngành thăng hoa.
Top 5 Biên An Toàn Cao Nhất Ngành
Top 5 Cảnh Báo Rủi Ro & Sụt Giảm Sâu
Mô hình Altman Z''-Score & Khả Năng Thanh Toán Lãi Vay
Kiểm tra dòng tiền chi trả cổ tức và lượng tiền gửi ròng tại ngân hàng. Các doanh nghiệp lớn trong ngành (GAS, PVS) duy trì lượng tiền mặt ròng hàng nghìn tỷ đồng bảo đảm khả năng chống chịu rủi ro chu kỳ.
Danh Mục Định Lượng Toàn Bộ 82 Cổ Phiếu Ngành Dầu Khí & Năng Lượng Thượng Nguồn
| Mã CP ⬍ | Tên Doanh Nghiệp ⬍ | Sàn ⬍ | Thị Giá ⬍ | Tăng/Giảm ⬍ | KLGD ⬍ | P/E ⬍ | P/B ⬍ | MOS (%) ⬍ | Tín Hiệu Định Chế ⬍ | Báo Cáo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCE open_in_new | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Miền Trung | HNX | 17,000 đ | -3.95% | 104 | 11.6x | 1.27x | +15.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PTH open_in_new | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | UPCOM | 11,300 đ | +0.00% | — | 12.8x | 1.45x | +3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PBP open_in_new | CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | HNX | 9,500 đ | -5.94% | 500 | 10.8x | 1.17x | +22.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PVS open_in_new | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 32,000 đ | +0.63% | 1,197,809 | 10.1x | 1.06x | +29.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VMG open_in_new | CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | UPCOM | 2,100 đ | +0.00% | — | 8.5x | 0.85x | +43.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| POW open_in_new | Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP | HOSE | 12,550 đ | +1.21% | 4,088,600 | 10.6x | 1.14x | +24.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PPY open_in_new | CTCP Xăng dầu dầu khí Phú Yên | HNX | 6,800 đ | +1.49% | 410 | 12.0x | 1.34x | +10.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PAP open_in_new | Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) | UPCOM | 27,200 đ | -8.72% | 300 | 11.5x | 1.26x | +16.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PTD open_in_new | CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh | HNX | 9,500 đ | -2.06% | 37,074 | 12.1x | 1.36x | +9.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| POS open_in_new | Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC | UPCOM | 15,600 đ | -3.70% | 67,800 | 10.8x | 1.17x | +22.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| BSR open_in_new | Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | HOSE | 28,750 đ | -0.52% | 3,775,400 | 10.5x | 1.13x | +24.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| GAS open_in_new | Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP | HOSE | 77,700 đ | -1.52% | 481,400 | 9.5x | 0.98x | +34.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| ICN open_in_new | CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | UPCOM | 24,500 đ | +2.08% | 2,400 | 10.0x | 1.05x | +30.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PPT open_in_new | CTCP PETRO TIMES | HNX | 7,300 đ | -9.88% | 10,108 | 8.1x | 0.79x | +47.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PXA open_in_new | CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | UPCOM | 600 đ | +0.00% | — | 9.4x | 0.97x | +35.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PVE open_in_new | Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP | UPCOM | 1,800 đ | +0.00% | — | 8.5x | 0.85x | +43.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PTV open_in_new | CTCP Thương mại Dầu khí | UPCOM | 4,300 đ | -2.27% | 10,029 | 7.6x | 0.71x | +52.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PLC open_in_new | Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | HNX | 21,800 đ | +2.35% | 481,441 | 8.9x | 0.90x | +40.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PET open_in_new | Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng Hợp Dầu Khí | HOSE | 51,000 đ | -3.95% | 817,100 | 11.8x | 1.30x | +13.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| VTO open_in_new | CTCP Vận tải xăng dầu VITACO | HOSE | 10,750 đ | -0.46% | 328,400 | 11.5x | 1.26x | +16.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PGC open_in_new | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | HOSE | 15,300 đ | -0.97% | 39,500 | 11.8x | 1.31x | +12.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PMG open_in_new | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | HOSE | 5,600 đ | +0.00% | — | 8.1x | 0.78x | +48.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PVT open_in_new | Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí | HOSE | 22,850 đ | -1.51% | 5,182,500 | 10.8x | 1.17x | +22.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PLX open_in_new | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HOSE | 35,350 đ | +0.14% | 1,172,300 | 8.7x | 0.87x | +42.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PVD open_in_new | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) | HOSE | 18,800 đ | +1.62% | 3,001,900 | 10.2x | 1.07x | +28.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| ASP open_in_new | CT CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA | HOSE | 15,300 đ | -6.71% | 452,300 | 11.5x | 1.27x | +15.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| TDG open_in_new | CTCP Dầu khí Thái Dương | HOSE | 2,090 đ | -1.88% | 1,200 | 9.7x | 1.01x | +32.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PGS open_in_new | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | HNX | 77,900 đ | -5.00% | 2,801 | 11.7x | 1.29x | +14.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PVX open_in_new | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | UPCOM | 1,400 đ | +0.00% | — | 8.1x | 0.79x | +47.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| DPM open_in_new | Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí | HOSE | 21,300 đ | -0.23% | 1,055,500 | 9.7x | 1.01x | +32.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| VIP open_in_new | CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO | HOSE | 10,100 đ | +2.64% | 259,900 | 10.9x | 1.18x | +21.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PIT open_in_new | CTCP XNK Petrolimex | HOSE | 7,190 đ | +0.56% | 1,100 | 9.4x | 0.97x | +35.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| DCM open_in_new | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 34,800 đ | +0.43% | 1,585,600 | 10.2x | 1.08x | +28.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PJT open_in_new | CTCP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex | HOSE | 8,600 đ | +0.00% | — | 11.5x | 1.26x | +16.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PVP open_in_new | CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 20,150 đ | -2.18% | 1,956,100 | 11.0x | 1.19x | +20.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| NT2 open_in_new | CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 23,050 đ | -0.41% | 2,388,100 | 11.2x | 1.23x | +18.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| COM open_in_new | CTCP Vật tư - Xăng dầu (Comeco) | HOSE | 33,100 đ | +0.00% | — | 11.2x | 1.22x | +18.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PGD open_in_new | CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HOSE | 22,150 đ | -3.28% | 3,000 | 11.2x | 1.22x | +18.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PTX open_in_new | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | UPCOM | 22,200 đ | +0.00% | — | 11.4x | 1.26x | +16.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PSC open_in_new | CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | HNX | 10,500 đ | +0.00% | — | 12.1x | 1.35x | +10.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PVY open_in_new | CTCP Chế tạo giàn khoan dầu khí | UPCOM | 1,500 đ | +0.00% | — | 8.0x | 0.77x | +48.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PFL open_in_new | CTCP Dầu khí Đông Đô | UPCOM | 1,500 đ | +0.00% | 15,300 | 8.4x | 0.83x | +44.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PTT open_in_new | CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương | UPCOM | 8,000 đ | +0.00% | — | 10.3x | 1.10x | +26.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PXM open_in_new | CTCP Xây lắp dầu khí Miền Trung | UPCOM | 300 đ | +0.00% | — | 7.9x | 0.76x | +49.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PSN open_in_new | CTCP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa | UPCOM | 9,400 đ | +0.00% | — | 12.1x | 1.36x | +9.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PSB open_in_new | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình | UPCOM | 4,700 đ | +0.00% | 10,500 | 8.3x | 0.81x | +46.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PBT open_in_new | Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí | UPCOM | 13,000 đ | +0.00% | — | 10.3x | 1.09x | +27.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PVH open_in_new | CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | UPCOM | 500 đ | +0.00% | — | 9.6x | 1.00x | +33.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PXT open_in_new | Công ty cổ phần xây lắp đường ống bể chứa Dầu Khí | UPCOM | 1,200 đ | +0.00% | — | 8.7x | 0.87x | +42.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PIA open_in_new | CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | HNX | 24,600 đ | +0.00% | — | 11.2x | 1.22x | +18.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PSW open_in_new | CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 7,400 đ | +0.00% | 26,301 | 11.8x | 1.31x | +12.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| POV open_in_new | CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | UPCOM | 7,200 đ | +1.41% | 100 | 8.8x | 0.89x | +40.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PJC open_in_new | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | HNX | 30,000 đ | +0.00% | — | 10.3x | 1.09x | +27.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PDC open_in_new | CTCP Du lịch Dầu Khí Phương Đông | UPCOM | 6,900 đ | +0.00% | — | 12.8x | 1.45x | +3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PEN open_in_new | CTCP XÂY LẮP III PETROLIMEX | HNX | 7,800 đ | +0.00% | — | 10.2x | 1.08x | +28.0% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PSP open_in_new | Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | UPCOM | 15,000 đ | -11.76% | 1,701 | 10.4x | 1.10x | +26.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PQN open_in_new | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | UPCOM | 4,000 đ | +0.00% | — | 12.8x | 1.45x | +3.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PSD open_in_new | CTCP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí | HNX | 14,000 đ | -2.10% | 260,269 | 11.4x | 1.25x | +16.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PXI open_in_new | CTCP Xây dựng Công nghiệp và dân dụng dầu khí | UPCOM | 500 đ | +0.00% | — | 7.5x | 0.71x | +52.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PMB open_in_new | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 9,400 đ | -1.05% | 200 | 11.8x | 1.30x | +13.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PSE open_in_new | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 9,400 đ | -1.05% | 300 | 11.9x | 1.32x | +12.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PVC open_in_new | Tổng công ty Hoá chất và dịch vụ Dầu khí - CTCP | HNX | 11,800 đ | +0.00% | 511,601 | 8.6x | 0.86x | +42.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PVB open_in_new | CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam | HNX | 21,000 đ | -1.41% | 64,419 | 8.4x | 0.83x | +44.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PVM open_in_new | CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí | UPCOM | 18,000 đ | -1.64% | 400 | 11.9x | 1.32x | +12.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PCC open_in_new | CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex | UPCOM | 30,200 đ | +5.59% | 1,769 | 10.0x | 1.05x | +30.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PLA open_in_new | CTCP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu | UPCOM | 5,000 đ | +0.00% | 2 | 9.6x | 1.00x | +33.3% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| HFC open_in_new | CTCP Xăng dầu chất đốt Hà Nội (CTCP Xăng Dầu HFC) | UPCOM | 8,500 đ | +0.00% | — | 11.5x | 1.27x | +15.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PLE open_in_new | CTCP Tư vấn xây dựng Petrolimex | UPCOM | 34,500 đ | +0.00% | — | 9.1x | 0.92x | +38.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PTS open_in_new | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | HNX | 11,400 đ | +8.57% | 65,507 | 12.7x | 1.44x | +4.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DOP open_in_new | CTCP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp | UPCOM | 12,000 đ | +0.00% | — | 9.9x | 1.04x | +30.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| MTG open_in_new | CTCP MT Gas | UPCOM | 9,200 đ | +0.00% | 21 | 12.0x | 1.33x | +11.3% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| DAS open_in_new | CTCP Máy - Thiết bị dầu khí Đà Nẵng | UPCOM | 9,400 đ | +0.00% | — | 8.8x | 0.88x | +41.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PAI open_in_new | CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí | UPCOM | 10,300 đ | +0.00% | — | 10.3x | 1.09x | +27.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| DMS open_in_new | CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam | UPCOM | — | +0.00% | — | — | — | — | ĐÌNH CHỈ / NGỪNG GIAO DỊCH | Chi Tiết |
| OIL open_in_new | Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP | UPCOM | 13,100 đ | +0.77% | 752,349 | 8.6x | 0.86x | +42.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PPS open_in_new | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | HNX | 9,600 đ | +0.00% | — | 11.9x | 1.33x | +11.3% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PMS open_in_new | CTCP Cơ khí Xăng dầu | HNX | 33,000 đ | +0.00% | 1 | 11.1x | 1.20x | +20.0% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PEQ open_in_new | CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex | UPCOM | 52,000 đ | +0.00% | 1 | 11.4x | 1.25x | +16.7% | THEO DÕI TRUNG TÍNH | Chi Tiết |
| PVO open_in_new | CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL | UPCOM | 5,500 đ | -5.17% | 6,704 | 8.3x | 0.81x | +46.0% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| POB open_in_new | CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên | UPCOM | 50,000 đ | +0.00% | — | 12.7x | 1.43x | +4.7% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
| PND open_in_new | CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định | UPCOM | 7,500 đ | +0.00% | 5 | 10.3x | 1.10x | +26.7% | THEO DÕI BIÊN AN TOÀN CAO | Chi Tiết |
| PSH open_in_new | CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | HOSE | 1,700 đ | +0.00% | — | 12.8x | 1.45x | +3.4% | CẢNH BÁO THANH KHOẢN (VOL=0) | Chi Tiết |
Kho Báo Cáo Phân Tích Chuyên Gia & CTCK (Consensus Research)
Tổng hợp các báo cáo chiến lược ngành, phân tích chuỗi cung ứng và triển vọng lợi nhuận được công bố bởi các tổ chức tài chính định chế và CTCK hàng đầu (SSI, HSC, Vietcap, MBS...). Sử dụng làm nguồn tham khảo đối sánh độc lập với mô hình định lượng nội tại của StockVN.
Báo cáo ngành Dầu khí: Triển vọng tích cực tại phân khúc thượng nguồn & trung nguồn
Báo Cáo Chiến Lược Triển Vọng Ngành Dầu Khí & Năng Lượng 2026 - 2027
Cập Nhật Chu Kỳ Dòng Tiền & Biên Lợi Nhuận Ngành Dầu Khí & Năng Lượng
Phụ Lục A: Kiểm Định Nguồn Dữ Liệu & Giới Hạn Phân Tích (SSOT Data Invariants)
BCTC kiểm toán, thông tin đấu thầu PVN, dữ liệu giá dầu Brent Platts.
Tiến độ trao thầu và giải ngân vốn thực tế của các đại dự án thượng nguồn phụ thuộc vào quyết định đầu tư cuối cùng (FID).
Báo cáo phân tích ngành này được tạo tự động từ hệ thống mô hình tài chính định lượng độc lập StockVN Analytics. Mọi số liệu BCTC đã được đối soát kiểm toán (BVPS chuẩn loại trừ NCI, Core EPS bóc tách lợi nhuận đột biến). Các kết quả định giá và nhãn tín hiệu được xây dựng dựa trên các giả định mô hình tài chính chỉ mang tính chất tham khảo học thuật và nghiên cứu khoa học dữ liệu, không phải là tư vấn hay khuyến nghị mua/bán chứng khoán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm độc lập với quyết định phân bổ vốn của mình.